에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__lc_cid | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
__lc_cst | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
#:state | Livechat | Necessary for the functionality of the website's chat-box function. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__cf_bm [x2] | edmundoptics.com eogo.edmundoptics.com | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
BIGipServer# | eogo.edmundoptics.com | Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. | 세션 | HTTP 쿠키 |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 | |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 | |
li_gc | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 180 일 | HTTP 쿠키 | |
AWSALB [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
AWSALBCORS [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
jsV | service.mtcaptcha.com | These cookies are used to secure the website from unwanted bots and automated scripts and help verify human users. | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1ConfSum | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1Pulse | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Antiforgery.# | www.edmundoptics.co.kr | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | www.edmundoptics.co.kr | Preserves the visitor's session state across page requests. | 세션 | HTTP 쿠키 |
CookieConsent | Cookiebot | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 년 | HTTP 쿠키 |
UMB_SESSION | www.edmundoptics.co.kr | Stores domain prefix to determine whether it holds https or http URL properties. | 세션 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__oauth_redirect_detector | LiveChat | Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
@@lc_auth_token:3b0f44ba-5eb5-4bb1-a9e1-2214776a186b | Livechat | 미결 | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
@@lc_ids | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
_livechat_has_visited | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
_ga [x2] | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_ga_# [x3] | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_conv_r | Convert Insight | This cookie is used as a referral-cookie that stores the visitor’s profile – the cookie is overwritten when the visitor re-enters the website and new information on the visitor is collected and stored. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_s | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
_conv_sptest | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_v | Convert Insight | This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. | 6 월 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
conv_rand | Convert Insight | This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__tld__ [x2] | Wisepops | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_fbp [x2] | Meta Platforms, Inc. | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 월 | HTTP 쿠키 |
_gcl_au [x2] | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 월 | HTTP 쿠키 | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
IDE | 광고의 유효성을 측정하기 위한 목적으로 광고주의 광고 중 하나를 보거나 클릭한 후 웹사이트 사용자의 행동을 등록 및 보고하고 사용자에게 표적 광고를 제시하기 위해 Google DoubleClick에 사용됨. | 400 일 | HTTP 쿠키 | |
pagead/landing [x2] | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
test_cookie | 사용자의 브라우저가 쿠키를 지원하는지 여부를 확인하는 데 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
_mkto_trk | Marketo | 방문자의 행동과 웹사이트 상호 작용에 관한 데이터를 포함함. 이는 웹사이트가 이메일을 통해 방문자를 추적할 수 있도록 하는 이메일 마케팅 서비스인 Marketo.com과 관련하여 사용됩니다. | 2 년 | HTTP 쿠키 |
wisepops [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_props [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_session [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visitor [x2] | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visits [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
NID | 재유입 사용자의 기기를 식별하는 고유의 ID를 등록함. 이 ID는 표적 광고를 위해 사용됩니다. | 6 월 | HTTP 쿠키 | |
pagead/1p-user-list/# | Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. | 세션 | 픽셀 트래커 |
bcookie | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 년 | HTTP 쿠키 | |
lidc | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
wisepops_session_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_landing_url | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_referrer | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-pageview_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-uses-attention | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
#-# | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
511422-22d53b02 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
da8c92-4db6ad13 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | IndexedDB |
nextId | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
remote_sid | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 세션 | HTTP 쿠키 |
requests | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 영구 | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | 유튜브 비디오가 통합된 페이지 상에서 사용자의 대역폭을 추정함. | 180 일 | HTTP 쿠키 |
YSC | YouTube | 사용자가 시청한 유튜브 동영상에 관한 통계를 보관하기 위해 고유의 ID를 등록함. | 세션 | HTTP 쿠키 |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt.innertube::requests | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 영구 | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-cast-installed | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-connected-devices | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-device-id | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-app | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-name | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음 |
Filter Thread | Color | CWL (nm) | FWHM (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-814 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-824 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-784 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-764 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-834 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-794 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-815 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-825 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-785 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-765 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-835 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-795 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-818 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-828 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-788 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-768 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-838 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-798 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-819 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-829 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-789 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-769 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-839 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-799 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-822 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-832 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-792 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-772 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-842 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-802 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-753 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-756 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-757 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-760 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-761 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-773 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-776 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-777 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-780 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-781 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-803 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-806 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 254,100 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-807 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-810 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-811 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-754 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-755 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-758 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-759 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | NUV | 325.00 | 106.00 | #89-762 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-763 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-766 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-767 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-770 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | Blue | 470.00 | 85.00 | #89-771 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-774 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-775 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-778 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-779 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | Cyan | 518.00 | 95.00 | #89-782 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-783 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-786 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-787 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-790 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | Green | 525.00 | 92.00 | #89-791 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-793 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-796 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-797 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-800 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | VIS | 548.00 | 290.00 | #89-801 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-804 | KRW 240,700 수량 10+ KRW 222,300 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-805 | KRW 258,100 수량 10+ KRW 237,500 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-808 | KRW 326,300 수량 10+ KRW 299,900 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-809 | KRW 343,700 수량 10+ KRW 315,100 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | Orange | 590.00 | 78.00 | #89-812 | KRW 565,500 수량 10+ KRW 521,300 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-813 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-816 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-817 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-820 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | Light Red | 633.00 | 70.00 | #89-821 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-823 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-826 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-827 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-830 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | Dark Red | 660.00 | 66.00 | #89-831 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-833 | KRW 232,000 수량 10+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-836 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 252,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-837 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 267,800 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-840 | KRW 394,400 수량 10+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | IR | 880.00 | 135.00 | #89-841 | KRW 436,500 수량 10+ KRW 402,200 견적 요청 |
|
TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters는 요건이 가장 까다로운 머신 비전과 이미징 용도에 맞게 설계 및 제작되었습니다. TECHSPEC High Performance Mounted Machine Vision Filters는 특정 UV, VIS, IR 파장을 통과 또는 차단시키며 아주 넓은 입사각을 제공합니다. 이 하드 코팅 필터는 일반적인 필터에 비해 원하지 않는 빛에 대한 탁월한 차단 능력, 뛰어난 내구성과 긴 수명을 제공합니다. 이 밖에도 이미지 대비(contrast)를 개선하고 스펙트럼 범위와 색상을 분리할 수 있습니다.
Edmund Optics® TECHSPEC® High Performance Machine Vision Filters are designed with the industry’s best performance to cost ratio in mind. With extremely sharp edge transition and flat peak transmission, users are guaranteed the optimal signal-to-noise ratio in their imaging system without losing light intensity that is critical for performance.
On average, the blocking range reaches far into the UV at 200nm and stretches out to 1200nm, which covers most of the noise and UV/IR signatures seen in conventional lamps and bulbs.
The graphs below demonstrate the performance typical to our Machine Vision Filters and other Hard Coated filters. The sharp cut-on and cut-off wavelengths are noticeably apparent, as well as transmission values that are >10% improved over traditional imaging filters on the market.
Dimensions | |||||||
Filter Thread | Outer Diameter (mm) | Front Thread (to allow for stacking) | Filter Diameter (mm) | Thickness (mm) | Thread Length (mm) | Clear Aperture CA (mm) | |
M22.5 x 0.50 | 24.5 | M22.5 x 0.50 | 20.1 ±0.1 | 4.5 | 2.0 | 18.5 | |
M25.5 x 0.50 | 27.5 | M25.5 x 0.50 | 23.0 ±0.1 | 4.5 | 2.0 | 21.5 | |
M30.5 x 0.50 | 32.0 | M30.5 x 0.50 | 28.0 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 26.5 | |
M34.0 x 0.50 | 36.0 | M34.0 x 0.50 | 31.6 ±0.1 | 5.0 | 1.5 | 30.0 | |
M35.5 x 0.50 | 37.0 | M35.5 x 0.50 | 33.1 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 31.5 | |
M40.5 x 0.50 | 42.0 | M40.5 x 0.50 | 38.0 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 36.5 | |
M43.0 x 0.75 | 45.0 | M43.0 x 0.75 | 40.2 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 39.2 | |
M46.0 x 0.75 | 48.0 | M46.0 x 0.75 | 43.2 ±0.1 | 4.8 | 2.2 | 41.5 | |
M55.0 x 0.75 | 57.0 | M55.0 x 0.75 | 52.2 ±0.1 | 4.8 | 2.2 | 50.5 | |
M62.0 x 0.75 | 65.0 | M62.0 x 0.75 | 59.2 ±0.1 | 5.5 | 2.5 | 57.5 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)