TECHSPEC® 1,064nm1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 낮은 열팽창 계수가 특징인 제품입니다. 연구 등급의 합성 용융 실리카 소재로 제작되는 이 렌즈는 우수한 투과율과 화학적 순도를 자랑합니다. TECHSPEC® 1,064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 1064nm에서 광처리량을 극대화하도록 설계되어 Nd:YAG 레이저 광원을 활용하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 설계 파장에서 최대 반사율이 표면당 0.25% 미만인 이 렌즈는 복수의 광학 요소를 이용하는 어플리케이션에서 매우 뛰어난 투과율을 제공합니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | -9.00 | -10.38 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-026 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
6.00 | -12.00 | -13.38 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-027 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
6.00 | -18.00 | -19.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-028 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
9.00 | -13.50 | -14.89 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-029 | KRW 203,000 수량 6+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
9.00 | -18.00 | -19.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-030 | KRW 203,000 수량 6+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
9.00 | -27.00 | -28.42 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-031 | KRW 203,000 수량 6+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
12.00 | -25.00 | -26.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-032 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | -30.00 | -31.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-033 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | -40.00 | -41.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-034 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | -50.00 | -51.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-035 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | -100.00 | -101.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-036 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | -50.00 | -51.37 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-037 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | -75.00 | -76.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-038 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | -100.00 | -101.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-039 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | -150.00 | -151.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-040 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | -200.00 | -201.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-041 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | -250.00 | -251.71 | 1064nm V-Coat | Fused Silica | #21-042 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)