에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Reflective Dichroic Color Filter는 45도 입사각으로 stated color는 반사하고 나머지 가시 파장은 투과시킵니다. 에드몬드 옵틱스의 Reflective Dichroics는 일반 컬러 공정 필터보다 더 좋은 품질의 기반으로 인해 훨씬 더 성능이 향상됩니다. 각 필터는 정해진 색 범위에서 98%보다 높은 반사를 보이며 남은 파장의 90%이상을 투과 시킵니다.
Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Color | Cut-On Wavelength (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 - 750 | 400 - 595 | 12.50 | - | Red | 615.00 | #47-263 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
640 - 750 | 400 - 595 | 25.00 | - | Red | 615.00 | #47-266 | KRW 125,400 수량 11+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
640 - 750 | 400 - 595 | - | 35.0 x 35.0 | Red | 615.00 | #49-471 | KRW 163,900 수량 11+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
640 - 750 | 400 - 595 | - | 50.0 x 50.0 | Red | 615.00 | #47-948 | KRW 208,800 수량 11+ KRW 188,500 견적 요청 |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | 12.50 | - | Green | - | #47-265 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | 25.00 | - | Green | - | #47-268 | KRW 125,400 수량 11+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | - | 35.0 x 35.0 | Green | - | #49-473 | KRW 163,900 수량 11+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
520 - 550 | 600 - 800 | - | 50.0 x 50.0 | Green | - | #47-950 | KRW 208,800 수량 11+ KRW 188,500 견적 요청 |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | 12.50 | - | Blue | - | #47-264 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | 25.00 | - | Blue | - | #47-267 | KRW 125,400 수량 11+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | - | 35.0 x 35.0 | Blue | - | #49-472 | KRW 163,900 수량 11+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
400 - 475 | 530 - 800 | - | 50.0 x 50.0 | Blue | - | #47-949 | KRW 208,800 수량 11+ KRW 188,500 견적 요청 |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | 12.50 | - | Cyan | - | #66-242 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | 25.00 | - | Cyan | - | #66-245 | KRW 125,400 수량 11+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | - | 35.0 x 35.0 | Cyan | - | #66-248 | KRW 163,900 수량 11+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
400 - 565 | 625 - 725 | - | 50.0 x 50.0 | Cyan | - | #66-251 | KRW 208,800 수량 11+ KRW 188,500 견적 요청 |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | 12.50 | - | Yellow | - | #66-243 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | 25.00 | - | Yellow | - | #66-246 | KRW 125,400 수량 11+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | - | 35.0 x 35.0 | Yellow | - | #66-249 | KRW 163,900 수량 11+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
550 - 725 | 400 - 495 | - | 50.0 x 50.0 | Yellow | - | #66-252 | KRW 208,800 수량 11+ KRW 188,500 견적 요청 |
|
||
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | 12.50 | - | Magenta | 605.00 | #66-244 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | 25.00 | - | Magenta | 605.00 | #66-247 | KRW 125,400 수량 11+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
400 - 465 & 635 & 725 | 520 - 580 | - | 35.0 x 35.0 | Magenta | 605.00 | #66-250 | KRW 163,900 수량 11+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
400 - 465 & 635 - 725 | 520 - 580 | - | 50.0 x 50.0 | Magenta | 605.00 | #66-253 | KRW 208,800 수량 11+ KRW 188,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)