에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Dimensions (inches) | Effective Size (inches) | EFL (inches) | CT (inches) | Groove Density (grooves/inch) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 x 6.0 | 0.25 x 6.0 | 0.25 | 0.06 | 200.00 | #46-107 | KRW 68,900 수량 11+ KRW 62,000 견적 요청 |
|
||
0.65 x 5.95 | 0.38 x 5.95 | 0.38 | 0.06 | 200.00 | #46-108 | KRW 68,900 수량 11+ KRW 62,000 견적 요청 |
|
||
0.75 x 5.95 | 0.75 x 5.95 | 0.50 | 0.06 | - | #14-116 | KRW 67,100 수량 11+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
1.0 x 11.9 | 0.75 x 11.9 | 0.75 | 0.06 | 200.00 | #46-110 | KRW 81,900 수량 11+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
2.25 x 2.7 | 2.0 x 2.7 | 2.00 | 0.06 | 200.00 | #46-112 | KRW 92,100 수량 11+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
2.25 x 12.00 | 2.0 x 12.0 | 2.00 | 0.06 | 200.00 | #46-616 | KRW 129,800 수량 11+ KRW 116,700 견적 요청 |
|
||
3.0 x 3.0 | 3.0 x 3.0 | 6.00 | 0.06 | 65.00 | #43-033 | KRW 68,900 수량 11+ KRW 62,000 견적 요청 |
|
||
3.25 x 4.0 | 3.0 x 4.0 | 3.00 | 0.06 | 80.00 | #46-113 | KRW 92,100 수량 11+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
3.25 x 4.0 | 3.0 x 4.0 | 6.00 | 0.06 | 65.00 | #46-114 | KRW 92,100 수량 11+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)