에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners는 45° 입사각에서 다양한 레이저 빔을 효율적으로 결합 또는 분리할 수 있도록 설계되었습니다. TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 98% 이상의 반사율 및 95% 이상의 투과율을 특징으로 하며, 매우 낮은 손실을 제공합니다. 하드 스퍼터링 코팅 처리가 되고 자가형광이 낮은 기판으로 제작되는 TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 레이저 현미경 검사 및 유세포 분석을 비롯한 다중 레이저 형광 이미징 및 측정 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: 이와 같은 필터는 높은 수치의 레이저 유도 손상 임계치(LIDE)가 아닌 높은 스펙트럼 성능에 최적화되어 있습니다. 이 필터의 일반적인 LIDT는 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT 값이 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-382 | KRW 292,900 수량 6+ KRW 229,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-389 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-396 | KRW 984,600 수량 6+ KRW 774,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-383 | KRW 292,900 수량 6+ KRW 229,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-390 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-397 | KRW 984,600 수량 6+ KRW 774,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-384 | KRW 292,900 수량 6+ KRW 229,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-391 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-398 | KRW 984,600 수량 6+ KRW 774,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-385 | KRW 292,900 수량 6+ KRW 229,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-392 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-399 | KRW 984,600 수량 6+ KRW 774,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-386 | KRW 292,900 수량 6+ KRW 229,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-393 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-400 | KRW 984,600 수량 6+ KRW 774,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-387 | KRW 292,900 수량 6+ KRW 229,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-394 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-401 | KRW 984,600 수량 6+ KRW 774,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-388 | KRW 292,900 수량 6+ KRW 229,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-395 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-402 | KRW 984,600 수량 6+ KRW 774,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)