제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Fluorescence Dichroic Filters

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
  • 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
  • 반사와 투과의 뚜렷한 변화
  • 확장된 반사&투과 Bands

Our TECHSPEC® Dichroic Filters (dichroic plate beamsplitters 또는 dichroic mirrors라고도 불림)는 가장 가파른 edge와 함께 가장 평평하고 높은 반사 투과 범위를 제공하며 형광 이미징과 스펙트럼 분류작업에 적합합니다. 이 제품은 TECHSPEC® High Transmission Bandpass Filters를 가장 완벽하게 보완해 줍니다. 25.2 x 35.6mm 사이즈는 Nikon, Zeiss, Olympus 형광 현미경에 알맞으며 다른 사이즈는 benchtop setup이나 beam separation&combination, multi-spectral detection이 필요한 OEM instrumentation에 알맞습니다.

공통 스펙

Thickness (mm):
1.05
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Angle of Incidence (°):
45
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Reflection (%):
98.00 (average)
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
90.00 (average)
Transmitted Wavefront, RMS:
Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

제품정보

 Dimensions (mm)  Dia. (mm)  Cut-On Wavelength (nm)   Thickness (mm)   Reflection Wavelength (nm)   Transmission Wavelength (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5 x 17.6 - 409.00 1.05 325 - 404 415 - 850
25.2 x 35.6 - 409.00 1.05 325 - 404 415 - 850
12.5 x 17.6 - 435.00 1.05 325 - 425 444 - 850
25.2 x 35.6 - 435.00 1.05 325 - 425 444 - 850
- 12.50 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
12.5 x 17.6 - 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
25.2 x 35.6 - 458.00 1.05 415 - 450 467 - 600
12.5 x 17.6 - 482.00 1.05 350 - 470 490 - 850
25.2 x 35.6 - 482.00 1.05 350 - 470 490 - 850
12.5 x 17.6 - 495.00 1.05 435 - 488 502 - 730
25.2 x 35.6 - 495.00 1.05 435 - 488 502 - 730
12.5 x 17.6 - 506.00 1.05 440 - 500 513 - 730
25.2 x 35.6 - 506.00 1.05 440 - 500 513 - 730
12.5 x 17.6 - 510.00 1.05 350 - 488 515 - 850
25.2 x 35.6 - 510.00 1.05 350 - 488 515 - 850
- 12.50 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
12.5 x 17.6 - 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
25.2 x 35.6 - 516.00 1.05 350 - 510 520 - 850
12.5 x 17.6 - 520.00 1.05 475 - 512 528 - 730
25.2 x 35.6 - 520.00 1.05 475 - 512 528 - 730
12.5 x 17.6 - 552.00 1.05 350 - 544 558 - 850
25.2 x 35.6 - 552.00 1.05 350 - 544 558 - 850
- 12.50 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
12.5 x 17.6 - 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
25.2 x 35.6 - 562.00 1.05 490 - 554 570 - 750
12.5 x 17.6 - 593.00 1.05 520 - 585 600 - 800
25.2 x 35.6 - 593.00 1.05 520 - 585 600 - 800
12.5 x 17.6 - 605.00 1.05 350 - 596 612 - 950
25.2 x 35.6 - 605.00 1.05 350 - 596 612 - 950
12.5 x 17.6 - 635.00 1.05 400 - 624 646 - 850
25.2 x 35.6 - 635.00 1.05 400 - 624 646 - 850
12.5 x 17.6 - 660.00 1.05 580 - 651 670 - 800
25.2 x 35.6 - 660.00 1.05 580 - 651 670 - 800
- 12.50 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
12.5 x 17.6 - 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
25.2 x 35.6 - 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810
12.5 x 17.6 - 735.00 1.05 450 - 723 748 - 1100
25.2 x 35.6 - 735.00 1.05 450 - 723 748 - 1100
12.5 x 17.6 - 757.00 1.05 450 - 744 770 - 1100
25.2 x 35.6 - 757.00 1.05 450 - 744 770 - 1100
12.5 x 17.6 - 801.00 1.05 450 - 790 814 - 1100
25.2 x 35.6 - 801.00 1.05 450 - 790 814 - 1100

제품자료

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program