에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Fresnel lens는 기존 렌즈의 곡면을 대체하기 위해 얇고 가벼운 플라스틱 시트 표면에 사출된 일련의 동심 홈으로 구성된 제품입니다. 이러한 홈(groove)은 횡단면에서 보면 작은 프리즘과 같은 개별 굴절면으로 작용하여 일반 초점 길이에 매우 가깝게 평행 광선을 구부립니다. 렌즈의 두께가 매우 얇기 때문에 흡수에 따른 빛의 손실이 거의 일어나지 않습니다. 이 프레넬 렌즈는 효율성과 이미지 품질을 절충한 광학 부품입니다. 홈의 밀도가 높으면 이미지의 품질이 향상되며 홈의 밀도가 낮으면 효율성이 향상됩니다(집광 어플리케이션에 필수). Infinite conjugate 시스템의 경우 홈이 파인 렌즈 쪽이 더 긴 conjugate 쪽을 향해야 합니다.
프레넬 렌즈는 콘덴서 시스템이나 이미터/디텍터 셋업과 같은 집광 용도에서 가장 흔히 사용됩니다. 이외에도 확대경이나 프로젝션 렌즈로도 사용할 수 있으나 왜곡이 심하게 발생할 수 있어 권장하지 않습니다.
Dimensions (inches) | Dia. (mm) | Effective Size (inches) | EFL (inches) | CT (inches) | Groove Density (grooves/inch) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 x 0.59 | - | - | 0.12 | 0.08 | 250 | #13-455 | KRW 105,100 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
0.98 x 0.98 | - | - | 0.20 | 0.08 | 250 | #13-456 | KRW 105,100 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
1.96 x 1.96 | - | - | 0.39 | 0.08 | 250 | #13-457 | KRW 105,100 수량 11+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
2.3 x 2.3 | - | - | 1.50 | 0.06 | 125.00 | #43-024 | KRW 58,700 수량 11+ KRW 52,900 견적 요청 |
|
||
2.5 x 2.5 | - | 2.5 x 2.5 | 5.00 | 0.06 | 125.00 | #32-681 | KRW 65,600 수량 11+ KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 7.90 | 0.06 | 25.00 | #32-682 | KRW 65,600 수량 11+ KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 2.60 | 0.06 | 125.00 | #32-590 | KRW 65,600 수량 11+ KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.30 | 0.06 | 125.00 | #43-011 | KRW 65,600 수량 11+ KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.60 | 0.06 | 125.00 | #43-012 | KRW 65,600 수량 11+ KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.00 | 0.06 | 125.00 | #32-591 | KRW 65,600 수량 11+ KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.90 | 0.06 | 125.00 | #32-592 | KRW 65,600 수량 11+ KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
3.93 x 3.93 | - | - | 0.79 | 0.08 | 250 | #13-458 | KRW 130,500 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 4.00 | 0.06 | 100.00 | #46-614 | KRW 134,100 수량 11+ KRW 121,100 견적 요청 |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 2.80 | 0.06 | 100.00 | #32-683 | KRW 99,300 수량 11+ KRW 89,200 견적 요청 |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 5.00 | 0.06 | 125.00 | #32-684 | KRW 99,300 수량 11+ KRW 89,200 견적 요청 |
|
||
5.5 x 5.5 | - | - | 10.00 | 0.06 | 100.00 | #43-013 | KRW 159,500 수량 11+ KRW 143,600 견적 요청 |
|
||
5.9 x 5.9 | - | - | 1.18 | 0.08 | 125 | #13-459 | KRW 155,200 수량 11+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 3.00 | 0.06 | 100.00 | #32-593 | KRW 159,500 수량 11+ KRW 143,600 견적 요청 |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 6.00 | 0.06 | 125.00 | #32-594 | KRW 159,500 수량 11+ KRW 143,600 견적 요청 |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 10.00 | 0.06 | 100.00 | #32-685 | KRW 159,500 수량 11+ KRW 143,600 견적 요청 |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 12.00 | 0.06 | 50.00 | #32-686 | KRW 159,500 수량 11+ KRW 143,600 견적 요청 |
|
||
7.87 x 7.87 | - | - | 1.57 | 0.08 | 100 | #13-460 | KRW 174,000 수량 11+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
8.5 x 10.5 | - | 8.5 x 10.5 | 18.00 | 0.09 | 143.00 | #43-015 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
8.85 x 8.85 | - | - | 1.77 | 0.08 | 100 | #13-461 | KRW 194,300 수량 11+ KRW 175,500 견적 요청 |
|
||
- | 264.16 | - | 12.50 | 0.06 | 120.00 | #32-596 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
- | 264.16 | - | 19.50 | 0.06 | 50.00 | #43-017 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 13.80 | 0.09 | 64.00 | #43-018 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 18.00 | 0.09 | 50 | #43-019 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 8.20 | 0.09 | 50.00 | #32-597 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 9.20 | 0.09 | 50.00 | #32-598 | KRW 204,500 수량 11+ KRW 184,200 견적 요청 |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 7.00 | 0.09 | 50.00 | #32-687 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 19.00 | 0.09 | 50.00 | #32-690 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 24.00 | 0.09 | 200.00 | #32-691 | KRW 198,700 수량 11+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
- | 317.50 | - | 8.40 | 0.09 | 50.00 | #46-391 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 304,500 견적 요청 |
|
||
- | 317.50 | - | 23.00 | 0.11 | 25.00 | #46-393 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 304,500 견적 요청 |
|
||
- | 355.60 | - | 24.00 | 0.11 | 200.00 | #43-020 | KRW 384,300 수량 11+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
- | 463.55 | - | 18.00 | 0.11 | 143.00 | #46-392 | KRW 617,700 수량 11+ KRW 555,400 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)