에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Longpass filter는 특정 파장에서 뚜렷한 cut-off를 제공합니다. 종종 order sorting 또는 광대역을 분리하는데 사용되며 동시에 원하는 에너지는 투과시키고 원하지 않는 에너지는 반사시킵니다. IR-투과 기질 상에 있는 견고한 첫 째면 절연질 코팅 구조로된 infrared (IR) Longpass Filter는 고품질 광학 부품들과 관련된 일반적인 클리닝과 핸들링에도 잘 견뎌냅니다. 특히 FTIR spectroscopy와 Thermal Imaging 용도로 유용합니다. 특수 사이즈와 코팅 문의는 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Blocking Wavelength Range (nm) | Thickness (mm) | Transmission Wavelength (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #33-967 | KRW 213,200 수량 10+ KRW 191,400 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #68-651 | KRW 451,000 수량 10+ KRW 406,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #68-657 | KRW 655,400 수량 10+ KRW 590,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #33-968 | KRW 239,300 수량 10+ KRW 216,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #68-652 | KRW 485,800 수량 10+ KRW 437,900 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #68-658 | KRW 707,600 수량 10+ KRW 636,600 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #33-969 | KRW 256,700 수량 10+ KRW 230,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #68-653 | KRW 503,200 수량 10+ KRW 452,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #68-659 | KRW 761,300 수량 10+ KRW 685,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #33-970 | KRW 272,600 수량 10+ KRW 245,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #68-654 | KRW 527,800 수량 10+ KRW 475,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #68-660 | KRW 841,000 수량 10+ KRW 754,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #33-971 | KRW 274,100 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #68-655 | KRW 571,300 수량 10+ KRW 514,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #68-661 | KRW 746,800 수량 10+ KRW 672,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-150 | KRW 349,500 수량 10+ KRW 314,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-151 | KRW 672,800 수량 10+ KRW 606,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-152 | KRW 949,800 수량 10+ KRW 855,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #33-972 | KRW 349,500 수량 10+ KRW 314,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #68-656 | KRW 672,800 수량 10+ KRW 606,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #68-662 | KRW 949,800 수량 10+ KRW 855,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)