에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
당사의 Laser Line Longpass filters는 longpass laser edge filter 용도에 안성맞춤인 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 필터는 가장자리(OD 6.0에서 50% 투과율까지 측정)가 가파름에 따라 라만변이의 최소치까지도 측정이 가능해 스톡스 라만 산란 측정 시 고가의 holographic notch filter를 대체할 수 있는 우수한 제품입니다. 또한 notch filter에 비해 투과율, 레이저 라인 차단율, 엣지 경사도가 더 높기 때문에 레이저 라인에 매우 근접한 라만 시그널까지 측정할 수 있습니다. 이 밖에도 대역폭이 넓고 투과율이 우수함에 따라 요건이 가장 까다로운 용도에서도 이 필터를 사용할 수 있습니다.
Dia. (mm) | Laser Blocking Wavelength (nm) | Transition Width (nm) | Edge Steepness (nm) | Bandwidth (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | 248.6 | <5.0 | 2.0 | >250 | 261 - 560.8 | #12-254 | KRW 1,844,400 견적 요청 |
|
||
25.00 | 266 | <2.7 | 2.1 | >300 | 272.4 - 600 | #12-255 | KRW 1,635,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 325 | <3.3 | 1.60 | >400 | 329.2 - 733.1 | #47-498 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 355 | <3.6 | 1.80 | >400 | 359.6 - 800.8 | #47-499 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 473 | <4.7 | 2.40 | >550 | 479.1 - 1066.9 | #47-502 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 488 | <4.9 | 2.40 | >600 | 494.3 - 1100.8 | #47-503 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 514.5 | <5.1 | 2.60 | >600 | 521.2 - 1160.5 | #47-504 | KRW 1,270,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | 532 | <5.3 | 2.70 | >600 | 538.9 - 1200 | #47-505 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 632.8 | <6.3 | 3.20 | >600 | 641 - 1427.4 | #47-506 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 785 | <7.8 | 3.90 | >900 | 795.2 - 1770.7 | #47-508 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 808 | <8.1 | 4.0 | >1000 | 818.5 - 1822.6 | #12-256 | KRW 1,270,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | 830 | <8.3 | 4.2 | >1000 | 840.8 - 1872.2 | #12-257 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 980 | <9.8 | 4.90 | >1000 | 992.7 - 2000 | #47-509 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1064 | <10.6 | 5.30 | >900 | 1077.8 - 2000 | #47-510 | KRW 1,113,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)