에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
당사의 molded acrylic aspheres는 경제적인 가격대의 제품으로서 포토닉스 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 prescription 정보를 이용할 수 있어 벤치탑 및 OEM 용도와의 결합이 용이합니다. 이 비구면 렌즈는 비코팅으로 제공되거나 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 0.5" 및 1"의 표준 직경으로 제공되어 당사의 렌즈 마운트전체 제품군에 쉽게 장착이 가능합니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 12.70 | 0.50 | Uncoated | #48-164 | KRW 78,300 수량 11+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | Uncoated | #48-165 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 68,900 견적 요청 |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | Uncoated | #48-166 | KRW 78,300 수량 11+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
12.70 | 127.00 | 0.05 | Uncoated |
#48-169
재고정리
|
KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | Uncoated | #48-170 | KRW 89,200 수량 11+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | Uncoated | #48-171 | KRW 89,200 수량 11+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | Uncoated | #48-172 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 68,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | 152.00 | 0.08 | Uncoated | #48-173 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 68,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | 203.00 | 0.06 | Uncoated | #48-174 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 68,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | 254.00 | 0.05 | Uncoated | #48-175 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 68,900 견적 요청 |
|
||
12.70 | 12.70 | 0.50 | BBAR (450-650nm) | #48-176 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | BBAR (450-650nm) | #48-177 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | BBAR (450-650nm) | #48-178 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | BBAR (450-650nm) | #48-182 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | BBAR (450-650nm) | #48-183 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | BBAR (450-650nm) | #48-184 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 152.00 | 0.08 | BBAR (450-650nm) | #48-185 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 203.00 | 0.06 | BBAR (450-650nm) | #48-186 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 254.00 | 0.05 | BBAR (450-650nm) | #48-187 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | 12.70 | 0.50 | BBAR (700-1100nm) | #64-580 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | BBAR (700-1100nm) | #64-581 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | BBAR (700-1100nm) | #64-582 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | BBAR (700-1100nm) | #64-586 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | BBAR (700-1100nm) | #64-587 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | BBAR (700-1100nm) | #64-588 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | Uncoated | #33-255 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 68,900 견적 요청 |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | Uncoated | #33-256 | KRW 82,700 수량 11+ KRW 68,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | Uncoated | #33-257 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | Uncoated | #33-258 | KRW 90,600 수량 11+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | BBAR (450-650nm) | #33-259 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | BBAR (450-650nm) | #33-260 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | BBAR (450-650nm) | #33-261 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 87,700 견적 요청 |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | BBAR (450-650nm) | #33-262 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 87,700 견적 요청 |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | BBAR (700-1100nm) | #33-263 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | BBAR (700-1100nm) | #33-264 | KRW 97,900 수량 11+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | BBAR (700-1100nm) | #33-265 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 87,700 견적 요청 |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | BBAR (700-1100nm) | #33-266 | KRW 105,900 수량 11+ KRW 87,700 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)