제품이 장바구니에 추가됨

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
  • Prescription 정보 이용 가능
  • 구면 수차 감소
  • 광대역 AR 코팅 옵션

당사의 molded acrylic aspheres는 경제적인 가격대의 제품으로서 포토닉스 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 prescription 정보를 이용할 수 있어 벤치탑 및 OEM 용도와의 결합이 용이합니다. 이 비구면 렌즈는 비코팅으로 제공되거나 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 0.5" 및 1"의 표준 직경으로 제공되어 당사의 렌즈 마운트전체 제품군에 쉽게 장착이 가능합니다.

공통 스펙

Substrate:
PMMA
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
632.8

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) NA  Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.70 12.70 0.50 Uncoated
12.70 25.40 0.25 Uncoated
12.70 50.80 0.13 Uncoated
12.70 127.00 0.05 Uncoated
25.40 25.40 0.50 Uncoated
25.40 50.80 0.25 Uncoated
25.40 102.00 0.12 Uncoated
25.40 152.00 0.08 Uncoated
25.40 203.00 0.06 Uncoated
25.40 254.00 0.05 Uncoated
12.70 12.70 0.50 BBAR (450-650nm)
12.70 25.40 0.25 BBAR (450-650nm)
12.70 50.80 0.13 BBAR (450-650nm)
25.40 25.40 0.50 BBAR (450-650nm)
25.40 50.80 0.25 BBAR (450-650nm)
25.40 102.00 0.12 BBAR (450-650nm)
25.40 152.00 0.08 BBAR (450-650nm)
25.40 203.00 0.06 BBAR (450-650nm)
25.40 254.00 0.05 BBAR (450-650nm)
12.70 12.70 0.50 BBAR (700-1100nm)
12.70 25.40 0.25 BBAR (700-1100nm)
12.70 50.80 0.13 BBAR (700-1100nm)
25.40 25.40 0.50 BBAR (700-1100nm)
25.40 50.80 0.25 BBAR (700-1100nm)
25.40 102.00 0.12 BBAR (700-1100nm)
12.70 6.40 1.00 Uncoated
12.70 9.50 0.67 Uncoated
25.40 12.70 1.00 Uncoated
25.40 19.10 0.67 Uncoated
12.70 6.40 1.00 BBAR (450-650nm)
12.70 9.50 0.67 BBAR (450-650nm)
25.40 12.70 1.00 BBAR (450-650nm)
25.40 19.10 0.67 BBAR (450-650nm)
12.70 6.40 1.00 BBAR (700-1100nm)
12.70 9.50 0.67 BBAR (700-1100nm)
25.40 12.70 1.00 BBAR (700-1100nm)
25.40 19.10 0.67 BBAR (700-1100nm)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program