에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Right angle 프리즘은 보통 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 변경하는 데 사용됩니다. 이를 통해 좌측 이미지를 생성하지만, 프리즘 위치에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle 프리즘은 또한 이미지/빔 변위를 위해 결합해 사용할 수도 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 Right Angle 프리즘은 다양한 가시광 용도에 사용되는 정밀 N-BK7을 이용해 제작됩니다.
Length of Legs (mm) | Length of Hypotenuse (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.30 | Uncoated | #66-767 | KRW 187,100 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
0.18 | 0.30 | Aluminum with protective overcoat | #66-768 | KRW 203,000 수량 6+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
0.30 | 0.40 | Aluminum with protective overcoat | #66-770 | KRW 171,100 수량 6+ KRW 136,300 견적 요청 |
|
||
0.50 | 0.70 | Uncoated | #45-946 | KRW 149,400 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
0.50 | 0.70 | Aluminum with protective overcoat | #66-771 | KRW 163,900 수량 6+ KRW 131,200 견적 요청 |
|
||
0.70 | 1.00 | Uncoated | #66-772 | KRW 149,400 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
0.70 | 1.00 | Aluminum with protective overcoat | #66-773 | KRW 163,900 수량 6+ KRW 131,200 견적 요청 |
|
||
1.00 | 1.40 | Uncoated | #45-947 | KRW 120,400 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
1.00 | 1.40 | Aluminum with protective overcoat | #86-621 | KRW 132,700 수량 6+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
2.00 | 2.80 | Uncoated | #32-525 | KRW 126,900 수량 6+ KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
2.00 | 2.80 | Aluminum with protective overcoat | #32-526 | KRW 143,600 수량 6+ KRW 129,100 견적 요청 |
|
||
2.00 | 2.80 | MgF2 & Aluminized | #45-385 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
3.00 | 4.20 | Uncoated | #45-948 | KRW 95,000 수량 6+ KRW 76,100 견적 요청 |
|
||
3.00 | 4.20 | Aluminum with protective overcoat | #47-920 | KRW 111,700 수량 6+ KRW 89,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | 4.20 | MgF2 & Aluminized | #47-921 | KRW 124,000 수량 6+ KRW 98,600 견적 요청 |
|
||
5.00 | 7.10 | Uncoated | #32-328 | KRW 69,200 수량 6+ KRW 55,500 견적 요청 |
|
||
5.00 | 7.10 | Aluminum with protective overcoat | #32-329 | KRW 86,300 수량 6+ KRW 77,600 견적 요청 |
|
||
5.00 | 7.10 | MgF2 & Aluminized | #45-386 | KRW 95,000 수량 6+ KRW 76,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | 7.10 | VIS 0° & Aluminized | #48-546 | KRW 114,600 수량 6+ KRW 91,400 견적 요청 |
|
||
5.00 | 7.10 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-744 | KRW 101,500 수량 6+ KRW 81,200 견적 요청 |
|
||
6.25 | 8.80 | Uncoated | #45-106 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
6.25 | 8.80 | Aluminum with protective overcoat | #45-107 | KRW 89,200 수량 6+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
6.25 | 8.80 | MgF2 & Aluminized | #45-387 | KRW 100,800 수량 6+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
6.25 | 8.80 | VIS 0° & Aluminized | #48-547 | KRW 116,000 수량 6+ KRW 92,800 견적 요청 |
|
||
6.25 | 8.80 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-745 | KRW 105,900 수량 6+ KRW 84,100 견적 요청 |
|
||
10.00 | 14.10 | Uncoated | #32-330 | KRW 75,400 수량 6+ KRW 60,200 견적 요청 |
|
||
10.00 | 14.10 | Aluminum with protective overcoat | #32-331 | KRW 92,100 수량 6+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
10.00 | 14.10 | MgF2 & Aluminized | #45-388 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
10.00 | 14.10 | VIS 0° & Aluminized | #48-548 | KRW 117,500 수량 6+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | 14.10 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-746 | KRW 109,500 수량 6+ KRW 87,700 견적 요청 |
|
||
12.50 | 17.70 | Uncoated | #45-108 | KRW 82,700 수량 6+ KRW 66,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 17.70 | Aluminum with protective overcoat | #45-109 | KRW 100,800 수량 6+ KRW 80,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 17.70 | MgF2 & Aluminized | #45-389 | KRW 108,800 수량 6+ KRW 87,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | 17.70 | VIS 0° & Aluminized | #48-549 | KRW 121,800 수량 6+ KRW 97,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 17.70 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-747 | KRW 116,700 수량 6+ KRW 93,500 견적 요청 |
|
||
15.00 | 21.20 | Uncoated | #32-332 | KRW 92,100 수량 6+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
15.00 | 21.20 | Aluminum with protective overcoat | #32-333 | KRW 107,300 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
15.00 | 21.20 | MgF2 & Aluminized | #45-390 | KRW 117,500 수량 6+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
15.00 | 21.20 | VIS 0° & Aluminized | #48-550 | KRW 131,200 수량 6+ KRW 105,100 견적 요청 |
|
||
15.00 | 21.20 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-748 | KRW 120,400 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
20.00 | 28.30 | Uncoated | #32-334 | KRW 95,000 수량 6+ KRW 76,100 견적 요청 |
|
||
20.00 | 28.30 | Aluminum with protective overcoat | #32-335 | KRW 111,700 수량 6+ KRW 100,800 견적 요청 |
|
||
20.00 | 28.30 | MgF2 & Aluminized | #45-391 | KRW 124,000 수량 6+ KRW 98,600 견적 요청 |
|
||
20.00 | 28.30 | VIS 0° & Aluminized | #48-551 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
20.00 | 28.30 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-749 | KRW 126,200 수량 6+ KRW 100,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.40 | Uncoated | #32-336 | KRW 105,900 수량 6+ KRW 84,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.40 | Aluminum with protective overcoat | #32-337 | KRW 117,500 수량 6+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.40 | MgF2 & Aluminized | #45-392 | KRW 129,800 수량 6+ KRW 103,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.40 | VIS 0° & Aluminized | #48-552 | KRW 145,000 수량 6+ KRW 116,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.40 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-750 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 108,800 견적 요청 |
|
||
30.00 | 42.40 | Uncoated | #32-527 | KRW 143,600 수량 6+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
30.00 | 42.40 | Aluminum with protective overcoat | #32-528 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
30.00 | 42.40 | MgF2 & Aluminized | #45-393 | KRW 166,800 수량 6+ KRW 134,100 견적 요청 |
|
||
30.00 | 42.40 | VIS 0° & Aluminized | #48-553 | KRW 182,700 수량 6+ KRW 146,500 견적 요청 |
|
||
30.00 | 42.40 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-751 | KRW 169,700 수량 6+ KRW 135,600 견적 요청 |
|
||
35.00 | 49.50 | Uncoated | #32-529 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
35.00 | 49.50 | Aluminum with protective overcoat | #32-530 | KRW 210,300 수량 6+ KRW 168,200 견적 요청 |
|
||
35.00 | 49.50 | MgF2 & Aluminized | #45-394 | KRW 217,500 수량 6+ KRW 174,000 견적 요청 |
|
||
35.00 | 49.50 | VIS 0° & Aluminized | #48-554 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
35.00 | 49.50 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-752 | KRW 232,000 수량 6+ KRW 185,600 견적 요청 |
|
||
40.00 | 56.60 | Uncoated | #32-531 | KRW 230,600 수량 6+ KRW 184,200 견적 요청 |
|
||
40.00 | 56.60 | Aluminum with protective overcoat | #32-532 | KRW 248,000 수량 6+ KRW 197,200 견적 요청 |
|
||
40.00 | 56.60 | MgF2 & Aluminized | #45-395 | KRW 256,700 수량 6+ KRW 204,500 견적 요청 |
|
||
40.00 | 56.60 | VIS 0° & Aluminized | #48-555 | KRW 278,400 수량 6+ KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
45.00 | 63.60 | Uncoated | #32-533 | KRW 259,600 수량 6+ KRW 207,400 견적 요청 |
|
||
45.00 | 63.60 | Aluminum with protective overcoat | #32-534 | KRW 278,400 수량 6+ KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
45.00 | 63.60 | MgF2 & Aluminized | #45-396 | KRW 290,000 수량 6+ KRW 232,000 견적 요청 |
|
||
45.00 | 63.60 | VIS 0° & Aluminized | #48-556 | KRW 311,800 수량 6+ KRW 249,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 70.70 | Uncoated | #32-535 | KRW 323,400 수량 6+ KRW 258,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 70.70 | Aluminum with protective overcoat | #32-536 | KRW 339,300 수량 6+ KRW 271,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 70.70 | MgF2 & Aluminized | #45-397 | KRW 348,000 수량 6+ KRW 278,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 70.70 | VIS 0° & Aluminized | #48-557 | KRW 371,200 수량 6+ KRW 297,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 70.70 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-753 | KRW 355,300 수량 6+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
||
75.00 | 106.10 | Uncoated | #47-232 | KRW 390,100 수량 6+ KRW 311,800 견적 요청 |
|
||
75.00 | 106.10 | Aluminum with protective overcoat | #47-233 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
75.00 | 106.10 | MgF2 & Aluminized | #47-234 | KRW 406,000 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)