에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Reflective NIR ND filters는 뛰어난 평행성과 우수한 표면 특성을 비롯해 700 - 1100nm 범위에서 평평한 스펙트럼 영역을 갖도록 특수 설계된 제품입니다. 이 필터는 정밀 허용 오차에 광대역 성능이 더해져 광범위한 IR 광원을 감쇠하는 데 안성맞춤입니다. 또한 낮은 열팽창 계수와 뛰어난 표면 품질을 갖춘 UV 용융 실리카 기판으로 제조되어 1064nm Nd:YAG 파장에서의 레이저처럼 저출력 레이저 감쇠 용도로 사용하기 적합합니다. 기타 용도로는 NIR 분광, 머신 비전, 분석 화학 등이 있습니다. 이 필터를 서로 적층해서 사용하면 다양한 광밀도(OD)를 구성할 수 있습니다. 0°의 입사각에서는 미러면이 광원을 향해야합니다. Pre-Loaded Filter Wheel과 사용 가능한 OD로는 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0이 있습니다.
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | #47-825 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.00 | #47-528 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.3 | 5.00 | 50.00 | #62-672 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | #47-826 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.5 | 3.00 | 32.00 | #47-529 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.5 | 5.00 | 32.00 | #62-673 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | #49-067 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.6 | 3.00 | 25.00 | #49-069 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.6 | 5.00 | 25.00 | #62-674 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.5 | #49-068 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.9 | 3.00 | 12.5 | #49-070 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.9 | 5.00 | 12.5 | #62-675 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | #47-827 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.00 | #47-530 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.0 | 5.00 | 10.00 | #62-676 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | #47-828 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.3 | 3.00 | 5.00 | #47-531 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.3 | 5.00 | 5.00 | #62-677 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #47-829 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.5 | 3.00 | 3.2 | #47-532 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.5 | 5.00 | 3.2 | #62-678 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | #47-830 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | #47-533 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.0 | 5.00 | 1.00 | #62-679 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.3 | #47-831 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.5 | 3.00 | 0.3 | #47-534 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.5 | 5.00 | 0.3 | #62-680 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.50 | 0.1 | #47-832 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #47-535 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.0 | 5.00 | 0.1 | #62-681 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 3.5 | 1.50 | 0.03 | #36-262 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.5 | 3.00 | 0.03 | #36-263 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.5 | 5.00 | 0.03 | #36-264 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 4.00 | 1.50 | 0.01 | #36-265 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 4.00 | 3.00 | 0.01 | #36-266 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4.00 | 5.00 | 0.01 | #36-267 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | #36-436 | KRW 124,700 수량 6+ KRW 100,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 5.00 | 3.00 | 0.001 | #36-437 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 5.00 | 5.00 | 0.001 | #36-438 | KRW 277,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)