에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
High Performance Reflection Gratings는 예측 가능하면서 일관된 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 높은 수준의 반복률로 OEM 시스템 디자인을 간소화할 수 있으며, 성가신 alignment의 필요성을 줄여줍니다. 이 grating은 λ/4의 반사 웨이브프런트와 최대 90%의 회절 효율성을 갖도록 지정되어 가장 까다로운 요건의 어플리케이션을 충족해줍니다. High Performance Reflection Gratings는 Bare Aluminum 코팅 처리를 특징으로 하기 때문에 300nm부터 1850nm에 이르는 광범위한 옵션을 이용할 수 있습니다.
참고: Bare Aluminum 코팅은 쉽게 손상을 입기 때문에 취급 시 각별한 주의가 요구됩니다.
Groove Density (grooves/mm) | Wavelength Range (nm) | Blaze Wavelength (nm) | Dimensions (mm) | Master Reference | Spectral Order (m) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.5 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-771 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.7 x 12.7 | 1104 | 1 | #15-769 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 25.0 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-770 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 12.5 x 12.5 | 1524 | 1 | #37-117 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 25.0 x 25.0 | 1524 | 1 | #37-128 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 12.5 x 12.5 | 1451 | 1 | #37-118 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.5 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-774 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.7 x 12.7 | 1156 | 1 | #15-772 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 25.0 x 25.0 | 0938 | 1 | #37-130 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 25.0 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-773 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 12.5 x 12.5 | 0938 | 1 | #37-119 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 12.5 x 12.5 | 0891 | 1 | #37-120 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 25.0 x 25.0 | 1451 | 1 | #37-129 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 25.0 x 25.0 | 0891 | 1 | #37-131 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 12.5 x 12.5 | 0986 | 1 | #37-121 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 25.0 x 25.0 | 0986 | 1 | #37-132 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 12.5 x 12.5 | 1350 | 1 | #37-122 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 25.0 x 25.0 | 1350 | 1 | #37-133 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 12.5 x 12.5 | 0951 | 1 | #37-123 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.5 x 25.0 | 1670 | 1 | #15-765 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.7 x 12.7 | 1267 | 1 | #15-763 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 25.0 x 25.0 | 1267 | 1 | #15-764 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 25.0 x 25.0 | 0951 | 1 | #37-134 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
1200 | 250 - 1000 | 300 | 12.5 x 12.5 | 0990 | 1 | #37-124 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 12.5 x 12.5 | 1264 | 1 | #37-125 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 12.5 x 12.5 | 2917 | 1 | #37-126 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 12.5 x 12.5 | MR224 | 1 | #37-127 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.7 x 12.7 | 2840 | 1 | #15-760 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.7 x 12.7 | 3017 | 1 | #15-766 | KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.5 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-762 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.5 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-768 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 25.0 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-761 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
1200 | 200 - 1200 | 300 | 25.0 x 25.0 | 0990 | 1 | #37-135 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 25.0 x 25.0 | 1264 | 1 | #37-136 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 25.0 x 25.0 | 2917 | 1 | #37-137 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 25.0 x 25.0 | MR224 | 1 | #37-138 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 25.0 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-767 | KRW 248,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)