에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
PMAG | Max. Sensor Format | WD (mm) | Mount | Style | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9X | APS-C | 111.00 | F-Mount | - | #62-902 | KRW 3,525,900 견적 요청 |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-903 | KRW 3,525,900 견적 요청 |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-904 | KRW 3,525,900 견적 요청 |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | F-Mount | - | #62-912 | KRW 4,298,700 견적 요청 |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-913 | KRW 4,298,700 견적 요청 |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-914 | KRW 4,298,700 견적 요청 |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | F-Mount | - | #62-922 | KRW 7,672,800 견적 요청 |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-923 | KRW 7,672,800 견적 요청 |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-924 | KRW 7,672,800 견적 요청 |
|
||
0.5X | 2/3" | 173.00 | C-Mount | - | #62-932 | KRW 2,297,700 견적 요청 |
|
||
0.28X | 2/3" | 180.00 | C-Mount | - | #62-933 | KRW 3,070,500 견적 요청 |
|
||
1.7X | 2/3" | 123.00 | C-Mount | - | #63-232 | KRW 3,160,200 견적 요청 |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | TFL-Mount | - | #16-748 | KRW 6,329,300 견적 요청 |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | TFL-Mount | - | #16-749 | KRW 4,429,800 견적 요청 |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | TFL-Mount | - | #16-750 | KRW 3,639,500 견적 요청 |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #21-069 | KRW 4,195,200 견적 요청 |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #21-068 | KRW 3,912,300 견적 요청 |
|
||
0.28X | 1.1" | 182 | C-Mount | - | #62-921 | KRW 7,645,200 견적 요청 |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | - | #15-870 | KRW 3,912,300 견적 요청 |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-871 | KRW 4,195,200 견적 요청 |
|
||
0.367X | 1.1" | 169 | C-Mount | - | #88-602 | KRW 3,056,700 견적 요청 |
|
||
0.5X | 1.1" | 175 | C-Mount | - | #62-911 | KRW 3,056,700 견적 요청 |
|
||
0.55X | 1.1" | 150.00 | C-Mount | - | #88-603 | KRW 3,056,700 견적 요청 |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-873 | KRW 4,195,200 견적 요청 |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #15-872 | KRW 3,891,600 견적 요청 |
|
||
0.9X | 1.1" | 111 | C-Mount | - | #62-901 | KRW 3,056,700 견적 요청 |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-741 | KRW 462,300 견적 요청 |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-310 | KRW 748,700 견적 요청 |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-729 | KRW 462,300 견적 요청 |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-303 | KRW 734,900 견적 요청 |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-730 | KRW 462,300 견적 요청 |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-304 | KRW 734,900 견적 요청 |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-742 | KRW 483,000 견적 요청 |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-311 | KRW 765,900 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-745 | KRW 386,400 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-319 | KRW 690,000 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-733 | KRW 386,400 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-312 | KRW 690,000 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-731 | KRW 386,400 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-305 | KRW 683,100 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | - | #33-096 | KRW 534,700 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-110 | KRW 807,300 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-100 | KRW 534,700 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-114 | KRW 807,300 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-746 | KRW 407,100 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-320 | KRW 703,800 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-734 | KRW 407,100 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-313 | KRW 703,800 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-732 | KRW 424,400 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-306 | KRW 721,100 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-101 | KRW 534,700 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-115 | KRW 807,300 견적 요청 |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-747 | KRW 424,400 견적 요청 |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-321 | KRW 721,100 견적 요청 |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-735 | KRW 424,400 견적 요청 |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-314 | KRW 721,100 견적 요청 |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-738 | KRW 462,300 견적 요청 |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-307 | KRW 734,900 견적 요청 |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-748 | KRW 438,200 견적 요청 |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-322 | KRW 734,900 견적 요청 |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-736 | KRW 438,200 견적 요청 |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-315 | KRW 734,900 견적 요청 |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-743 | KRW 462,300 견적 요청 |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-316 | KRW 748,700 견적 요청 |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-744 | KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-317 | KRW 779,700 견적 요청 |
|
||
0.16X | 1/2" | 177.00 | C-Mount | - | #56-675 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.2X | 1/1.8" | 164.00 | C-Mount | - | #63-073 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.25X | 1/2" | 160.00 | C-Mount | - | #56-676 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.3X | 1/2" | 139.00 | C-Mount | - | #58-428 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.4X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-677 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | - | #63-074 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-344 | KRW 1,417,400 견적 요청 |
|
||
0.6X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-678 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | - | #67-731 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-346 | KRW 1,417,400 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 83.00 | C-Mount | - | #58-430 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | - | #58-431 | KRW 815,600 견적 요청 |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-348 | KRW 1,555,100 견적 요청 |
|
||
4X | 2/3" | 44.00 | C-Mount | - | #58-432 | KRW 1,007,800 견적 요청 |
|
||
0.15X | 1/2" | 169 - 265 | C-Mount | - |
#36-188
재고정리
|
KRW 3,088,500 견적 요청 |
|
||
0.37X | 1/1.8" | 84 - 101 | C-Mount | - |
#36-190
재고정리
|
KRW 3,088,500 견적 요청 |
|
||
0.151X | 1/1.8" | 111 | C-Mount | - | #34-000 | KRW 2,415,000 견적 요청 |
|
||
0.077X | 1/1.8" | 224 | C-Mount | - | #34-001 | KRW 4,830,000 견적 요청 |
|
||
0.050X | 1/1.8" | 287 | C-Mount | - | #34-002 | KRW 8,073,000 견적 요청 |
|
||
0.037X | 1/1.8" | 379 | C-Mount | - | #34-003 | KRW 13,551,600 견적 요청 |
|
||
0.184X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #34-005 | KRW 2,415,000 견적 요청 |
|
||
0.093X | 2/3" | 222 | C-Mount | - | #34-006 | KRW 4,830,000 견적 요청 |
|
||
0.060X | 2/3" | 284 | C-Mount | - | #34-007 | KRW 8,073,000 견적 요청 |
|
||
0.045X | 2/3" | 374 | C-Mount | - | #34-008 | KRW 13,551,600 견적 요청 |
|
||
0.268X | 1" | 110 | C-Mount | - | #34-010 | KRW 2,987,700 견적 요청 |
|
||
0.136X | 1" | 223 | C-Mount | - | #34-011 | KRW 5,651,100 견적 요청 |
|
||
0.088X | 1" | 286 | C-Mount | - | #34-012 | KRW 9,121,800 견적 요청 |
|
||
0.066X | 1" | 377 | C-Mount | - | #34-013 | KRW 14,200,200 견적 요청 |
|
||
0.377X | 4/3" | 110 | C-Mount | - | #34-015 | KRW 2,987,700 견적 요청 |
|
||
0.191X | 4/3" | 221 | C-Mount | - | #34-016 | KRW 5,651,100 견적 요청 |
|
||
0.124X | 4/3" | 284 | C-Mount | - | #34-017 | KRW 9,121,800 견적 요청 |
|
||
0.093X | 4/3" | 374 | C-Mount | - | #34-018 | KRW 14,200,200 견적 요청 |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | F-Mount | - | #34-033 | KRW 15,745,800 견적 요청 |
|
||
0.179X | APS-H | 351 | M42 x 1.0 | - | #34-028 | KRW 15,745,800 견적 요청 |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | M58 x 0.75 | - | #34-038 | KRW 15,745,800 견적 요청 |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | F-Mount | - | #34-032 | KRW 10,639,800 견적 요청 |
|
||
0.238X | APS-H | 267 | M42 x 1.0 | - | #34-027 | KRW 10,639,800 견적 요청 |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | M58 x 0.75 | - | #34-037 | KRW 10,639,800 견적 요청 |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | F-Mount | - | #34-031 | KRW 6,865,500 견적 요청 |
|
||
0.368X | APS-H | 169 | M42 x 1.0 | - | #34-026 | KRW 6,865,500 견적 요청 |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | M58 x 0.75 | - | #34-036 | KRW 6,865,500 견적 요청 |
|
||
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | C-Mount | - | #17-205 | KRW 8,293,800 견적 요청 |
|
||
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | C-Mount | - |
#58-260
재고정리
|
KRW 7,830,000 견적 요청 |
|
||
0.08X | 2/3" | 170-220 | C-Mount | - | #17-204 | KRW 8,293,800 견적 요청 |
|
||
0.09X | 1/2" | 132 - 182 | C-Mount | - | #58-259 | KRW 3,967,500 견적 요청 |
|
||
0.125X | 2/3" | 132 - 182 | C-Mount | - | #55-348 | KRW 3,967,500 견적 요청 |
|
||
0.18X | 1/2" | 161 - 186 | C-Mount | - | #58-258 | KRW 3,180,900 견적 요청 |
|
||
0.25X | 2/3" | 161 - 186 | C-Mount | - | #55-349 | KRW 3,180,900 견적 요청 |
|
||
0.36X | 1/1.8" | 117 - 142 | C-Mount | - | #58-257 | KRW 2,863,500 견적 요청 |
|
||
0.5X | 2/3" | 117 - 142 | C-Mount | - | #54-798 | KRW 2,863,500 견적 요청 |
|
||
0.73X | 1/1.8" | 98 - 123 | C-Mount | - | #58-256 | KRW 2,704,800 견적 요청 |
|
||
1X | 2/3" | 98 - 123 | C-Mount | - | #55-350 | KRW 2,704,800 견적 요청 |
|
TECHSPEC® Telecentric Lenses eliminate parallax error and magnify or minify images for machine vision applications. With a wide range of sensor sizes, magnifications, and working distances, these telecentric lenses can be integrated into a variety of imaging systems. Telecentric lenses produce high levels of contrast yielding maximum image quality with an excellent degree of measurement accuracy. TECHSPEC® Telecentric Lenses offer in-line options, as well as various mounting types, and are ideal for applications including machine vision, metrology, automotive and electronic inspection, measurement, and gauging. This product family is a collection of best-selling telecentric lenses, please see the list below for additional technical details.
Note: Selections include, TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses, TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® SilverTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® PlatinumTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses, TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)