에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 사용되는 빛의 파장과 관계없이 일정한 위상 변화를 보입니다. 파장에 구애받지 않는 이러한 독립성은 두 개의 서로 다른 복굴절 결정체 소재를 사용했기 때문에 나타납니다. 파장 대역에 따른 지연의 상대적 변화는 사용된 두 가지 소재 사이에서 균형을 이룹니다. 해당 제품은 응답 시간이 일정하므로 초점 조절이 가능한 레이저, 다중 레이저 라인 시스템, 기타 광대역 광원에서 사용하기에 적합합니다.
Retardance | Wavelength Range (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Type | Surface Quality | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 465 - 610 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-558 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 465 - 610 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-559 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 610 - 850 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #63-935 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 610 - 850 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #63-936 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 700 - 1000 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-560 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 700 - 1000 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-561 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1200 - 1650 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-562 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1200 - 1650 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-563 | KRW 1,355,800 수량 6+ KRW 1,128,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 465 - 610 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-497 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 465 - 610 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-498 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 610 - 850 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #65-919 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 610 - 850 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #65-920 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 700 - 1000 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-499 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 700 - 1000 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-500 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1200 - 1650 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-501 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1200 - 1650 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-502 | KRW 1,522,500 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 340 - 560 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-024 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 340 - 560 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-025 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 340 - 560 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-026 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 340 - 560 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-027 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 340 - 560 | >27.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-028 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 340 - 560 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-029 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 450 - 650 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-030 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 450 - 650 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-031 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 450 - 650 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-032 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 450 - 650 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-033 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 450 - 650 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-034 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 450 - 650 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-035 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 550 - 750 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-036 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 550 - 750 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-037 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 550 - 750 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-038 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 550 - 750 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-039 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 550 - 750 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-040 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 550 - 750 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-041 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 650 - 1100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-042 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 650 - 1100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-043 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 650 - 1100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-044 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 650 - 1100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-045 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 650 - 1100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-046 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 650 - 1100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-047 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 900 - 2100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-048 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 900 - 2100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-049 | KRW 1,152,800 수량 6+ KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 900 - 2100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-050 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 900 - 2100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-051 | KRW 1,471,800 수량 6+ KRW 1,277,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 900 - 2100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-052 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 900 - 2100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-053 | KRW 4,661,800 수량 6+ KRW 4,039,700 견적 요청 |
|
0° 입사각에서 사용하도록 설계되었으므로 ±3°의 각도 차가 발생하더라도 지연 공차의 변화는 1% 미만입니다. 유효 구경이 23mm인 제품의 경우 접합된 구조를 갖습니다. 모든 제품군은 빠른 축상(fast axis)이 명확하게 표시되어 있는 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착되어 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)