에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__lc_cid | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
__lc_cst | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
#:state | Livechat | Necessary for the functionality of the website's chat-box function. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__cf_bm [x2] | edmundoptics.com eogo.edmundoptics.com | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
BIGipServer# | eogo.edmundoptics.com | Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. | 세션 | HTTP 쿠키 |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 | |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 | |
li_gc | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 180 일 | HTTP 쿠키 | |
AWSALB [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
AWSALBCORS [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
jsV | service.mtcaptcha.com | These cookies are used to secure the website from unwanted bots and automated scripts and help verify human users. | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1ConfSum | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1Pulse | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Antiforgery.# | www.edmundoptics.co.kr | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | www.edmundoptics.co.kr | Preserves the visitor's session state across page requests. | 세션 | HTTP 쿠키 |
CookieConsent | Cookiebot | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 년 | HTTP 쿠키 |
UMB_SESSION | www.edmundoptics.co.kr | Stores domain prefix to determine whether it holds https or http URL properties. | 세션 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__oauth_redirect_detector | LiveChat | Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
@@lc_auth_token:3b0f44ba-5eb5-4bb1-a9e1-2214776a186b | Livechat | 미결 | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
@@lc_ids | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
_livechat_has_visited | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
_ga [x2] | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_ga_# [x3] | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_conv_r | Convert Insight | This cookie is used as a referral-cookie that stores the visitor’s profile – the cookie is overwritten when the visitor re-enters the website and new information on the visitor is collected and stored. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_s | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
_conv_sptest | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_v | Convert Insight | This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. | 6 월 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
conv_rand | Convert Insight | This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__tld__ [x2] | Wisepops | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_fbp [x2] | Meta Platforms, Inc. | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 월 | HTTP 쿠키 |
_gcl_au [x2] | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 월 | HTTP 쿠키 | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
IDE | 광고의 유효성을 측정하기 위한 목적으로 광고주의 광고 중 하나를 보거나 클릭한 후 웹사이트 사용자의 행동을 등록 및 보고하고 사용자에게 표적 광고를 제시하기 위해 Google DoubleClick에 사용됨. | 400 일 | HTTP 쿠키 | |
pagead/landing [x2] | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
test_cookie | 사용자의 브라우저가 쿠키를 지원하는지 여부를 확인하는 데 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
_mkto_trk | Marketo | 방문자의 행동과 웹사이트 상호 작용에 관한 데이터를 포함함. 이는 웹사이트가 이메일을 통해 방문자를 추적할 수 있도록 하는 이메일 마케팅 서비스인 Marketo.com과 관련하여 사용됩니다. | 2 년 | HTTP 쿠키 |
wisepops [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_props [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_session [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visitor [x2] | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visits [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
NID | 재유입 사용자의 기기를 식별하는 고유의 ID를 등록함. 이 ID는 표적 광고를 위해 사용됩니다. | 6 월 | HTTP 쿠키 | |
pagead/1p-user-list/# | Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. | 세션 | 픽셀 트래커 |
bcookie | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 년 | HTTP 쿠키 | |
lidc | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
wisepops_session_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_landing_url | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_referrer | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-pageview_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-uses-attention | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
#-# | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
511422-22d53b02 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
da8c92-4db6ad13 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | IndexedDB |
nextId | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
remote_sid | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 세션 | HTTP 쿠키 |
requests | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 영구 | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | 유튜브 비디오가 통합된 페이지 상에서 사용자의 대역폭을 추정함. | 180 일 | HTTP 쿠키 |
YSC | YouTube | 사용자가 시청한 유튜브 동영상에 관한 통계를 보관하기 위해 고유의 ID를 등록함. | 세션 | HTTP 쿠키 |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt.innertube::requests | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 영구 | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-cast-installed | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-connected-devices | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-device-id | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-app | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-name | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음 |
Camera Sensor Format | Resolution (MegaPixels) | Mount | Type | Housing | Model Number | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2.9" | 0.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-040m | #23-172 | KRW 507,500 견적 요청 |
|
||
1/2.9" | 0.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-040c | #23-173 | KRW 522,000 견적 요청 |
|
||
1/3.6" | 0.50 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-050m | #23-174 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
1/3.6" | 0.50 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-050c | #23-175 | KRW 406,000 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 0.52 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-052m | #23-160 | KRW 623,500 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 0.52 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-052c | #23-161 | KRW 638,000 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 0.52 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-052m | #23-162 | KRW 623,500 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 0.52 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-052c | #23-163 | KRW 638,000 견적 요청 |
|
||
1/3" | 1.20 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-120m | #23-176 | KRW 507,500 견적 요청 |
|
||
1/3" | 1.20 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-120c | #23-177 | KRW 536,500 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | C-Mount | Color Camera | Full | 1800 U-234c | #26-200 | KRW 942,500 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | CS-Mount | Color Camera | Full | 1800 U-234c | #26-351 | KRW 942,500 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | C-Mount | Monochrome Camera | Full | 1800 U-234m | #26-199 | KRW 928,000 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | CS-Mount | Monochrome Camera | Full | 1800 U-234m | #26-350 | KRW 928,000 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | C-Mount | Color Camera | Full | 1800 U-235c | #26-202 | KRW 1,261,500 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | CS-Mount | Color Camera | Full | 1800 U-235c | #26-353 | KRW 1,261,500 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | C-Mount | Monochrome Camera | Full | 1800 U-235m | #26-201 | KRW 1,232,500 견적 요청 |
|
||
1/1.2" | 2.40 | CS-Mount | Monochrome Camera | Full | 1800 U-235m | #26-352 | KRW 1,232,500 견적 요청 |
|
||
1/2.3" | 2.35 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-240m | #23-178 | KRW 551,000 견적 요청 |
|
||
1/2.3" | 2.35 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-240c | #23-179 | KRW 565,500 견적 요청 |
|
||
2/3" | 2.91 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-291m | #23-166 | KRW 1,102,000 견적 요청 |
|
||
2/3" | 2.91 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-291c | #23-167 | KRW 1,116,500 견적 요청 |
|
||
2/3" | 2.91 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-291m | #23-168 | KRW 1,102,000 견적 요청 |
|
||
2/3" | 2.91 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-291c | #23-169 | KRW 1,116,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 3.19 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-319m | #23-180 | KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 3.19 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-319c | #23-181 | KRW 783,000 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 3.19 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-319c |
#23-181-RCD-05P
재인증 제품
|
KRW 657,700 견적 요청 |
|
||
1/2.5" | 5.00 | CS-Mount |
Similar Cameras |
NIR Camera Full | 1800 U-501m NIR | #19-549 | KRW 406,000 견적 요청 |
|
||
1/2.5" | 5.00 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
NIR Camera Full | 1800 U-501m NIR | #19-551 | KRW 406,000 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | C-Mount | Color Camera | Full | 1800 U-510c | #26-205 | KRW 942,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | CS-Mount | Color Camera | Full | 1800 U-510c | #26-355 | KRW 942,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | M12 x 0.5 (S-Mount) | Color Camera | Full | 1800 U-510c | #26-206 | KRW 942,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | C-Mount | Monochrome Camera | Full | 1800 U-510m | #26-203 | KRW 928,000 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | CS-Mount | Monochrome Camera | Full | 1800 U-510m | #26-354 | KRW 928,000 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | M12 x 0.5 (S-Mount) | Monochrome Camera | Full | 1800 U-510m | #26-204 | KRW 928,000 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-511m | #19-559 | KRW 1,029,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-511c | #19-571 | KRW 1,044,000 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-511m | #19-561 | KRW 1,029,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-511c | #19-573 | KRW 1,044,000 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-511m | #19-563 | KRW 1,029,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-511c | #19-575 | KRW 1,044,000 견적 요청 |
|
||
2/3" | 8.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-811m | #19-583 | KRW 1,421,000 견적 요청 |
|
||
2/3" | 8.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-811c | #19-587 | KRW 1,435,500 견적 요청 |
|
||
2/3" | 8.10 | C-Mount | Ultra Violet Camera | Full | 1800 U-812 | #26-198 | KRW 8,758,000 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 12.22 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-1240m | #23-182 | KRW 638,000 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 12.22 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-1240c | #23-183 | KRW 652,500 견적 요청 |
|
||
1/1.1" | 12.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-1242m | #19-591 | KRW 2,175,000 견적 요청 |
|
||
1/1.1" | 12.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-1242c | #19-595 | KRW 2,189,500 견적 요청 |
|
||
1.1" | 16.20 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-1620m | #19-599 | KRW 2,363,500 견적 요청 |
|
||
1.1" | 16.20 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-1620c | #19-603 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
1.1" | 20.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-2040m | #19-607 | KRW 2,987,000 견적 요청 |
|
||
1.2" | 24.60 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Full | 1800 U-2460m | #19-615 | KRW 3,596,000 견적 요청 |
|
||
1.2" | 24.60 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Full | 1800 U-2460c | #19-619 | KRW 3,610,500 견적 요청 |
|
||
1/2.5" | 5.00 | C-Mount |
Similar Cameras |
NIR Camera Partial | 1800 U-501m NIR | #19-553 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
1/2.5" | 5.00 | CS-Mount |
Similar Cameras |
NIR Camera Partial | 1800 U-501m NIR | #19-555 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
1/2.5" | 5.00 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
NIR Camera Partial | 1800 U-501m NIR | #19-557 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-511m | #19-565 | KRW 1,000,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-511c | #19-577 | KRW 1,029,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-511m | #19-567 | KRW 1,000,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | CS-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-511c | #19-579 | KRW 1,029,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-511m | #19-569 | KRW 1,000,500 견적 요청 |
|
||
1/1.8" | 5.10 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-511c | #19-581 | KRW 1,029,500 견적 요청 |
|
||
2/3" | 8.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-811m | #19-585 | KRW 1,406,500 견적 요청 |
|
||
2/3" | 8.10 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-811c | #19-589 | KRW 1,421,000 견적 요청 |
|
||
1/1.1" | 12.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-1242m | #19-593 | KRW 2,160,500 견적 요청 |
|
||
1/1.1" | 12.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-1242c | #19-597 | KRW 2,175,000 견적 요청 |
|
||
1.1" | 16.20 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-1620m | #19-601 | KRW 2,334,500 견적 요청 |
|
||
1.1" | 16.20 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-1620c | #19-605 | KRW 2,363,500 견적 요청 |
|
||
1.1" | 20.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-2040m | #19-609 | KRW 2,972,500 견적 요청 |
|
||
1.1" | 20.40 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-2040c | #19-613 | KRW 2,987,000 견적 요청 |
|
||
1.2" | 24.60 | C-Mount |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Partial | 1800 U-2460m | #19-617 | KRW 3,567,000 견적 요청 |
|
||
1.2" | 24.60 | C-Mount |
Similar Cameras |
Color Camera Partial | 1800 U-2460c | #19-621 | KRW 3,596,000 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 0.52 | N/A |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Board Level | 1800 U-052m | #23-164 | KRW 565,500 견적 요청 |
|
||
1/1.7" | 0.52 | N/A |
Similar Cameras |
Color Camera Board Level | 1800 U-052c | #23-165 | KRW 594,500 견적 요청 |
|
||
2/3" | 2.91 | N/A |
Similar Cameras |
Monochrome Camera Board Level | 1800 U-291m | #23-170 | KRW 1,058,500 견적 요청 |
|
||
2/3" | 2.91 | N/A |
Similar Cameras |
Color Camera Board Level | 1800 U-291c | #23-171 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras는 ALVIUM ® SoC(System on Chip) 기술이 적용된 경량의 소형 제품으로서 고급 온보드 이미지 보정 및 사전 처리 기능을 수행할 수 있도록 포괄적인 이미지 프로세싱 라이브러리를 제공하여 사용자의 컴퓨터 및 프로세스 작업 부하를 덜어줍니다. 스마트한 카메라 구동 외에도 독자적인 SoC 설계를 통해 낮은 전력 소모로 간편한 통합 기능을 수행할 수 있어 차세대 머신 비전, 로봇 공학, 임베디드 비전 응용 분야에 안성맞춤입니다. 이 카메라에는 고품질의 이미지, 고속 프레임 레이트, USB3 Vision 인터페이스 표준을 갖춘 다양한 Sony Pregius 및 On Semi CMOS 센서가 탑재되어 있습니다. 렌즈 마운트는 능동 정렬이 되어 있어 비일관성과 변동을 최소화합니다. Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras는 후면 패널에 USB 포트가 있으며 C-마운트, CS-마운트, S-마운트 등 다양한 단색, 컬러, NIR 구성으로 사용할 수 있습니다. Full housing 버전은 프로토타입 제작, 개발, 최종 사용자에게 가장 적합한 솔루션입니다. Partial housing 및 board levlel 구성은 방열판 없이 이미지 센서 PCB를 노출시켜 공간을 줄이고 시스템 통합을 용이하게 하므로 OEM 임베디드 설계에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: Board level 버전에는 렌즈 마운트가 없습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring | #59-241 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter | #53-675 | KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
C-Mount to M12 Adapter for UCi Lens | #12-879 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount | #03-618 | KRW 33,400 견적 요청 |
|
||
AVT Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 3m | #14-903 | KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 8m | #34-212 | KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
JST 7-pin Cable without Screw Lock, 0.4m Length | #14-154 | KRW 17,400 견적 요청 |
|
||
JST 7-pin Cable with Screw Lock, 5m Length | #14-155 | KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium | #14-156 | KRW 26,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)