에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® Green Series M12 Lens와 마찬가지로 고해상도 성능과 뛰어난 실용성을 모두 겸비하고 있습니다. 컴팩트한 알루미늄 하우징 안에 고정 처리되어 있는 여러 개의 정밀 글래스 광학 부품이 각각의 렌즈를 구성합니다. 해당 제품은 C-마운트 카메라용 M12 x 0.5 어댑터(#53-675)를 사용하여 C-마운트 카메라에 연결할 수 있고, 진동에 취약한 환경에서는 고무 O링이 포함되어 있는 M12 x 0.5 C-마운트 어댑터(#59-241)를 사용하여 C-마운트 카메라에 연결할 수 있습니다. 또한, 자동차, 산업 및 의료용 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 신청 양식 제출 시 확인 후 prescription 데이터가 제공됩니다.
참고: TECHSPEC® M12 이미징 렌즈 액세서리와 호환 가능합니다.
FL (mm) | Aperture (f/#) | Max. Sensor Format | WD (mm) | IR Cut Filter | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-336 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-465 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-337 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-466 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-338 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-467 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-339 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-468 | KRW 146,700 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-340 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-055 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-341 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-056 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-342 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-057 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-343 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-058 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-344 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-438 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-345 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-439 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-346 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-440 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-347 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-441 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-201 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-442 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-260 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-443 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-938 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-444 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-949 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-445 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-011 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-446 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-012 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-447 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-013 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-448 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-014 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-449 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-203 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-450 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-262 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-451 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-940 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-452 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-951 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-453 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-204 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-454 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-263 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-455 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-941 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-456 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-952 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-457 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #58-205 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-458 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #69-264 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-459 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-942 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-460 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-953 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-461 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-181 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-462 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-182 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-463 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-183 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-464 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-184 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-465 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-206 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-466 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-265 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-467 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-943 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-468 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-954 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-469 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-207 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-470 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-266 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-471 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-944 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-472 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-955 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-473 | KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
35.00 | f/2.5 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-644
신제품
|
KRW 181,300 수량 50+ KRW 142,100 견적 요청 |
|
||
35.00 | f/4 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-645
신제품
|
KRW 181,300 수량 50+ KRW 142,100 견적 요청 |
|
||
35.00 | f/5.6 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-646
신제품
|
KRW 181,300 수량 50+ KRW 142,100 견적 요청 |
|
||
35.00 | f/8 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-647
신제품
|
KRW 181,300 수량 50+ KRW 142,100 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 고해상도를 제공하도록 설계된 해당 제품의 하위 제품군을 다양하게 제작합니다. 이러한 고성능 렌즈의 경우 금속 하우징에 정밀 글래스 설계가 적용된 것이 특징이며 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 제품군마다 최적의 사양이 제공됩니다.
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C* | D |
2.0mm | 18.0mm | 21.7mm | 2.26mm | 4.75mm |
3.0mm | 14.0mm | 17.1mm | 4.8 - 4.7mm | 5.8mm |
4.0mm | 14.0mm | 19.7mm | 6.1 - 6.0mm | 4.4mm |
5.0mm | 14.0mm | 14.6mm | 4.0 - 3.9mm | 3.7mm |
6.0mm | 14.0mm | 14.1mm | 6.9 - 6.8mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 12.3mm | 8.8 - 8.6mm | 3.7mm |
10.0mm | 14.0mm | 17.0mm | 6.6 - 6.3mm | 3.7mm |
12.5mm | 15.0mm | 22.9mm | 10.1 - 9.7mm | 4.8mm |
17.5mm | 14.0mm | 20.7mm | 5.8 - 4.9mm | 7.6mm |
25.0mm | 18.0mm | 30.0mm | 8.5 - 6.5mm | 11.5mm |
![]() |
*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
M12 Lock Nut, 10 Pack | #16-788 | KRW 146,500 견적 요청 |
|
||
M12 Lock Nut | #64-102 | KRW 20,700 견적 요청 |
|
||
M12 Lens Holder for Camera Boards | #66-382 | KRW 16,300 견적 요청 |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring | #59-241 | KRW 59,100 견적 요청 |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter | #53-675 | KRW 41,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)