제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Broadband Dielectric Spherical Mirrors

×
  • 다중분광 포커싱 어플리케이션에 적합
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 여러 가지 크기 보유

해당 제품은 다중분광 이미징 어플리케이션에서 빛을 모으는 데 적합합니다. 반사율이 99% 이상으로 금속 코팅 처리된 미러보다 더 우수하며, 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 성능을 향상시킵니다. 해당 제품은 BOROFLOAT® 기판으로 제조되었으며 우수한 성능과 장점을 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 시스템 통합이 용이한 25.4 - 152.4mm 직경의 제품을 보유하고 있으며, 해당 제품은 색수차를 유발하지 않으면서 빛을 모으고 초점을 맞춥니다.

공통 스펙

Back Surface:
Ground
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-15
Coating Type:
Dielectric
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Accuracy:
λ/4
Surface Quality:
60-40

제품정보

Dia. (mm)  Wavelength Range (nm)  EFL (mm) ET (mm)  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.40 320 - 450 25.40 6.35
25.40 320 - 450 50.80 6.35
25.40 320 - 450 76.20 6.35
25.40 320 - 450 101.60 6.35
25.40 320 - 450 152.40 6.35
25.40 320 - 450 203.20 6.35
50.80 320 - 450 50.80 12.70
50.80 320 - 450 101.60 12.70
50.80 320 - 450 152.40 12.70
50.80 320 - 450 203.20 12.70
50.80 320 - 450 304.80 12.70
50.80 320 - 450 508.00 12.70
50.80 320 - 450 1,016.00 12.70
76.20 320 - 450 76.20 12.70
76.20 320 - 450 152.40 12.70
76.20 320 - 450 203.20 12.70
76.20 320 - 450 304.80 12.70
76.20 320 - 450 457.20 12.70
76.20 320 - 450 762.00 12.70
152.40 320 - 450 609.60 25.40
25.40 400 - 750 25.40 6.35
25.40 400 - 750 50.80 6.35
25.40 400 - 750 76.20 6.35
25.40 400 - 750 101.60 6.35
25.40 400 - 750 152.40 6.35
25.40 400 - 750 203.20 6.35
50.80 400 - 750 50.80 12.70
50.80 400 - 750 101.60 12.70
50.80 400 - 750 152.40 12.70
50.80 400 - 750 203.20 12.70
50.80 400 - 750 304.80 12.70
50.80 400 - 750 508.00 12.70
50.80 400 - 750 1,016.00 12.70
76.20 400 - 750 76.20 12.70
76.20 400 - 750 152.40 12.70
76.20 400 - 750 203.20 12.70
76.20 400 - 750 304.80 12.70
76.20 400 - 750 457.20 12.70
76.20 400 - 750 762.00 12.70
152.40 400 - 750 609.60 25.40
25.40 750 - 1100 25.40 6.35
25.40 750 - 1100 50.80 6.35
25.40 750 - 1100 76.20 6.35
25.40 750 - 1100 101.60 6.35
25.40 750 - 1100 152.40 6.35
25.40 750 - 1100 203.20 6.35
50.80 750 - 1100 50.80 12.70
50.80 750 - 1100 101.60 12.70
50.80 750 - 1100 152.40 12.70
50.80 750 - 1100 203.20 12.70
50.80 750 - 1100 304.80 12.70
50.80 750 - 1100 508.00 12.70
50.80 750 - 1100 1,016.00 12.70
76.20 750 - 1100 76.20 12.70
76.20 750 - 1100 152.40 12.70
76.20 750 - 1100 203.20 12.70
76.20 750 - 1100 304.80 12.70
76.20 750 - 1100 457.20 12.70
76.20 750 - 1100 762.00 12.70
152.40 750 - 1100 609.60 25.40

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program