에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 넓은 파장 대역에서 반사율이 높고 열팽창 계수(CTE)가 0에 근접하므로 온도 변화가 광학 성능에 영향을 미칠 수 있는 레이저 어플리케이션에 적합합니다. ZERODUR® 기판은 열팽창 계수(CTE)가 ±0.10 x 10-6/°C로 용융 실리카 글래스와 같은 일반적인 글래스 타입보다 훨씬 낮습니다. 해당 제품은 0 - 45° 입사각 및 99% 이상의 평균 반사율을 고려한 코팅이 특징인 유전체 코팅 미러로 금속 코팅 미러보다 높은 반사율을 제공하여 에너지 손실을 줄임으로써 시스템 처리량을 증가시킵니다. 또한, 형광 현미경, 유세포 분석, 레이저 통신처럼 UV-NIR 스펙트럼을 사용하는 빔 스티어링 및 폴딩 어플리케이션에 적합합니다.
Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 - 450 | 10.00 | 2.00 | #24-009 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 168,200 견적 요청 |
|
||
320 - 450 | 15.00 | 3.00 | #24-011 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
320 - 450 | 20.00 | 3.00 | #24-013 | KRW 249,400 수량 6+ KRW 198,700 견적 요청 |
|
||
320 - 450 | 25.00 | 4.00 | #24-015 | KRW 263,900 수량 6+ KRW 211,700 견적 요청 |
|
||
320 - 450 | 40.00 | 5.00 | #24-017 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 343,700 견적 요청 |
|
||
320 - 450 | 50.00 | 5.00 | #24-019 | KRW 527,800 수량 6+ KRW 422,000 견적 요청 |
|
||
400 - 750 | 10.00 | 2.00 | #24-021 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500 견적 요청 |
|
||
400 - 750 | 15.00 | 3.00 | #24-023 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
400 - 750 | 20.00 | 3.00 | #24-025 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 168,200 견적 요청 |
|
||
400 - 750 | 25.00 | 4.00 | #24-027 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
400 - 750 | 40.00 | 5.00 | #24-029 | KRW 377,000 수량 6+ KRW 301,600 견적 요청 |
|
||
400 - 750 | 50.00 | 5.00 | #24-031 | KRW 490,100 수량 6+ KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
750 - 1100 | 10.00 | 2.00 | #24-033 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500 견적 요청 |
|
||
750 - 1100 | 15.00 | 3.00 | #24-035 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
750 - 1100 | 20.00 | 3.00 | #24-037 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 168,200 견적 요청 |
|
||
750 - 1100 | 25.00 | 4.00 | #24-039 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
750 - 1100 | 40.00 | 5.00 | #24-041 | KRW 377,000 수량 6+ KRW 301,600 견적 요청 |
|
||
750 - 1100 | 50.00 | 5.00 | #24-043 | KRW 490,100 수량 6+ KRW 391,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)