에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 optical fibers는 플라스틱 광섬유를 적용할 수 없는 UV/VIS 및 VIS/NIR 스펙트럼 영역에 사용하기 적합하며, 용융 실리카 소재의 코어, 클래딩 및 보호 완충재로 구성됩니다. 50 - 600μm의 직경의 광섬유는 고온 및 고강도의 폴리이미드 완충제(polyimide buffer)를 특징으로 하는 반면, 1mm 광섬유는 나일론으로 완충 처리되어 훨씬 더 높은 보호 기능을 제공합니다.
참고: Fiber의 끝단은 연마(폴리싱) 처리가 되어 있지 않습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-066 | KRW 84,100 수량 5+ KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
50μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-072 | KRW 210,300 수량 5+ KRW 185,600 견적 요청 |
|
||
100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-067 | KRW 69,600 수량 5+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-073 | KRW 150,800 수량 5+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
200μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-068 | KRW 116,000 수량 5+ KRW 103,000 견적 요청 |
|
||
200μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length |
#57-074
재고정리
|
KRW 287,100 수량 5+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
400μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-069 | KRW 320,500 수량 5+ KRW 282,800 견적 요청 |
|
||
400μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 25m Length | #57-075 | KRW 797,500 수량 5+ KRW 704,700 견적 요청 |
|
||
600μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length | #57-070 | KRW 655,400 수량 5+ KRW 578,600 견적 요청 |
|
||
50μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-084 | KRW 85,600 수량 5+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
50μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-090 | KRW 216,100 수량 5+ KRW 190,000 견적 요청 |
|
||
100μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-085 | KRW 71,100 수량 5+ KRW 62,400 견적 요청 |
|
||
100μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-091 | KRW 155,200 수량 5+ KRW 137,000 견적 요청 |
|
||
200μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-086 | KRW 121,800 수량 5+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
200μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-092 | KRW 303,100 수량 5+ KRW 266,800 견적 요청 |
|
||
400μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-087 | KRW 327,700 수량 5+ KRW 290,000 견적 요청 |
|
||
400μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 25m Length | #57-093 | KRW 820,700 수량 5+ KRW 726,500 견적 요청 |
|
||
600μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length | #57-088 | KRW 674,300 수량 5+ KRW 594,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)