에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 필터의 270°에 걸쳐 연속적으로 변화합니다. 필터가 회전함으로써 입사광이 선형적으로 감쇠합니다. 400- 700nm 스펙트럼에서 평평하도록 설계되어 있어 분광계 및 기타 광학 장비에서 탁월한 감쇠 성능을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 아노다이징 처리가 된 알루미늄 마운트가 필터를 감싸고 있으며, 화살표 표시를 보고 필터의 각도 위치를 정확하게 파악할 수 있어 반복성이 향상됩니다. 50mm OD 필터가 사용되는 제품이며 마운트/비마운트 버전이 제공됩니다. 제품의 360° 회전 마운트에는 길이 4인치, 직경 0.5인치의 스테인리스 스틸 포스트가 장착되어 있습니다.
Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Mount | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 7.5 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Unmounted | #43-759 | KRW 464,000 수량 11+ KRW 417,600 견적 요청 |
|
||
25.4 | 7.5 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Unmounted | #43-760 | KRW 464,000 수량 11+ KRW 417,600 견적 요청 |
|
||
25.4 | 7.5 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Unmounted | #43-761 | KRW 464,000 수량 11+ KRW 417,600 견적 요청 |
|
||
25.4 | 7.5 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Unmounted | #43-762 | KRW 464,000 수량 11+ KRW 417,600 견적 요청 |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Unmounted | #43-767 | KRW 596,000 수량 11+ KRW 536,500 견적 요청 |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Unmounted | #43-768 | KRW 596,000 수량 11+ KRW 536,500 견적 요청 |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Unmounted | #43-769 | KRW 596,000 수량 11+ KRW 536,500 견적 요청 |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Unmounted | #43-770 | KRW 596,000 수량 11+ KRW 536,500 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Unmounted | #43-763 | KRW 500,300 수량 11+ KRW 451,000 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Unmounted | #43-764 | KRW 500,300 수량 11+ KRW 451,000 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Unmounted | #43-765 | KRW 500,300 수량 11+ KRW 451,000 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Unmounted | #43-766 | KRW 500,300 수량 11+ KRW 451,000 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Mounted | #54-534 | KRW 675,700 수량 11+ KRW 607,600 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Mounted | #54-535 | KRW 675,700 수량 11+ KRW 607,600 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Mounted | #54-536 | KRW 675,700 수량 11+ KRW 607,600 견적 요청 |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Mounted | #54-537 | KRW 675,700 수량 11+ KRW 607,600 견적 요청 |
|
Optical Density |
Unmounted
|
Mounted | ||
25.4mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
100.0mm Outer Diameter (OD) 25.4mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
|
0.04-1.0 | #43-759 | #43-763 | #43-767 | #54-534 |
0.04-2.0 | #43-760 | #43-764 | #43-768 | #54-535 |
0.04-3.0 | #43-761 | #43-765 | #43-769 | #54-536 |
0.04-4.0 | #43-762 | #43-766 | #43-770 | #54-537 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)