에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems는 자외선부터 근적외선에 이르는 파장 범위를 이용할 수 있는 플러그 앤드 플레이 레이저로서 광섬유 부착을 추가할 수 있는 옵션과 함께 제공됩니다. 광섬유는 레이저에 영구적으로 부착되어 있어 수명이 연장되고 파워의 안정성이 보장됩니다. FC/APC 커넥터는 심각한 노이즈 간섭에 대한 우려 없이 다른 시스템에 연결할 수 있도록 끝단이 광섬유로 되어 있습니다. Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed LX/LS Laser Systems는 노이즈가 적은 고품질의 레이저 빔을 생성할 뿐만 아니라 핸즈 프리 작동도 허용합니다. 이와 같은 fiber-pigtailed laser 제품은 공초점 현미경, DNA 염기서열, 유동 세포 분석, 의료용 이미징, 계기 장비 등의 용도에 사용됩니다.
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | Fiber NA | RMS Noise | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 50 | 0.05 | ≤0.2% | #88-028 | KRW 9,700,500 견적 요청 |
|
||
405.00 | 100 | 0.05 | ≤0.2% | #12-360 | KRW 15,022,000 견적 요청 |
|
||
445.00 | 45 | 0.05 | ≤0.2% | #88-029 | KRW 12,905,000 견적 요청 |
|
||
473.00 | 50 | 0.05 | ≤0.2% | #12-361 | KRW 14,500,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 15 | 0.1 | ≤0.25% | #88-030 | KRW 11,005,500 견적 요청 |
|
||
488.00 | 30 | 0.05 | ≤0.2% | #88-031 | KRW 11,904,500 견적 요청 |
|
||
488.00 | 40 | 0.06 | ≤0.25% | #12-362 | KRW 12,499,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 60 | 0.06 | ≤0.25% | #12-363 | KRW 14,137,500 견적 요청 |
|
||
488.00 | 80 | 0.06 | ≤0.25% | #12-364 | KRW 15,326,500 견적 요청 |
|
||
488.00 | 100 | 0.05 | ≤0.2% | #12-365 | KRW 15,457,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 120 | 0.06 | ≤0.25% | #12-366 | KRW 16,820,000 견적 요청 |
|
||
505.00 | 50 | 0.05 | ≤0.2% | #12-367 | KRW 13,369,000 견적 요청 |
|
||
514.00 | 15 | 0.1 | ≤0.2% | #88-032 | KRW 9,715,000 견적 요청 |
|
||
514.00 | 30 | 0.05 | ≤0.25% | #12-368 | KRW 7,344,300 견적 요청 |
|
||
520.00 | 25 | 0.05 | ≤0.25% | #12-369 | KRW 7,344,300 견적 요청 |
|
||
532.00 | 20 | 0.1 | ≤0.25% | #12-370 | KRW 10,802,500 견적 요청 |
|
||
532.00 | 40 | 0.06 | ≤0.25% | #12-371 | KRW 12,397,500 견적 요청 |
|
||
532.00 | 60 | 0.06 | ≤0.25% | #12-372 | KRW 13,920,000 견적 요청 |
|
||
532.00 | 80 | 0.06 | ≤0.25% | #12-373 | KRW 14,935,000 견적 요청 |
|
||
532.00 | 120 | 0.06 | ≤0.25% | #12-374 | KRW 16,965,000 견적 요청 |
|
||
552.00 | 15 | 0.1 | ≤0.25% | #12-375 | KRW 11,948,000 견적 요청 |
|
||
552.00 | 40 | 0.06 | ≤0.25% | #12-376 | KRW 13,731,500 견적 요청 |
|
||
552.00 | 60 | 0.06 | ≤0.25% | #12-377 | KRW 16,312,500 견적 요청 |
|
||
552.00 | 80 | 0.06 | ≤0.25% | #12-378 | KRW 18,154,000 견적 요청 |
|
||
552.00 | 120 | 0.06 | ≤0.25% | #12-379 | KRW 19,720,000 견적 요청 |
|
||
561.00 | 40 | 0.06 | ≤0.25% | #12-380 | KRW 13,876,500 견적 요청 |
|
||
561.00 | 60 | 0.06 | ≤0.25% | #12-381 | KRW 16,312,500 견적 요청 |
|
||
561.00 | 80 | 0.06 | ≤0.25% | #12-382 | KRW 18,154,000 견적 요청 |
|
||
561.00 | 120 | 0.06 | ≤0.25% | #12-383 | KRW 19,720,000 견적 요청 |
|
||
594.00 | 40 | 0.06 | ≤0.25% | #12-384 | KRW 14,210,000 견적 요청 |
|
||
637.00 | 100 | 0.09 | ≤0.2% | #88-033 | KRW 6,510,500 견적 요청 |
|
||
640.00 | 75 | 0.09 | ≤0.2% | #88-034 | KRW 5,423,000 견적 요청 |
|
||
647.00 | 100 | 0.09 | ≤0.2% | #88-035 | KRW 7,380,500 견적 요청 |
|
||
660.00 | 75 | 0.09 | ≤0.2% | #88-036 | KRW 3,915,000 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
OBIS Heat Sink - 냉각팬 내장 | #87-474 | KRW 572,800 견적 요청 |
|
||
Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 | #33-351 | KRW 4,342,800 견적 요청 |
|
||
OBIS 6 Laser Scientific Remote - Power Supply (CDRH) 포함 | #87-475 | KRW 3,327,800 견적 요청 |
|
||
OBIS Remote - DC Power Supply 및 전원 코드(CDRH) 포함 | #87-473 | KRW 862,800 견적 요청 |
|
||
Heat Sink for OBIS™ Laser | #34-249 | KRW 316,100 견적 요청 |
|
||
OBIS DC Power Supply 및 전원 코드 (비 CDRH) | #87-472 | KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
Cage OBIS™ Beam Combining Kit | #37-330 | KRW 2,131,500 견적 요청 |
|
||
3m OBIS Laser-to-Remote Cable | #11-504 | KRW 326,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)