에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lens의 Waterproof 버전입니다. 해당 제품은 IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었으며 최대 1m 깊이의 물에 30분 동안 잠겨도 견딜 수 있고 가까운 거리에서 물을 고압·고온으로 제품에 분사해도 작동합니다(단, 3.5mm 및 4.5mm 제품은 IPX7 등급만 준수합니다). 발수 코팅 처리를 한 윈도우가 장착된 제품이라 렌즈 표면에 물방울이 맺히지 않습니다. 또한, 하우징에 습기가 차는 것을 방지하기 위해 여러 개의 O링으로 씰링 처리를 했습니다. 해상도는 최대 500만 화소이며 최대 2/3" 센서 포맷과 호환되는 제품으로 식품, 의약품, 자동차, 보안 등의 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2021 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다.
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Mount | Environmental Rating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-607 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-608 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-609 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-610 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-611 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/11 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-612 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-613 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-614 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-615 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-616 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-617 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/11 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-618 | KRW 509,200 견적 요청 |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-619 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-620 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-621 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-622 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-623 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-624 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-625 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-626 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-627 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-628 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-629 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-630 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-631 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-632 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-633 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-634 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-635 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-636 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-637 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-638 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-639 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-640 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-641 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-642 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-643 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-644 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
16.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-645 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-646 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-647 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-648 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-649 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-650 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-651 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-652 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-653 | KRW 329,500 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-654 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-655 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-656 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-657 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-658 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-659 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-660 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
35.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-661 | KRW 341,900 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-662 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-663 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/4.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-664 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-665 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/8.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-666 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-667 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-668 | KRW 434,700 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)