에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 drive mechanism 은 저희 볼 베어링 스테이지에 다양함을 더합니다.
4가지 옵션가능: 마이크로미터 (English 와 metric), fine 나사, 디지털과 differential.
어떤 스테이지가 어떤 drive mechanism과 맞는지 참고 문헌을 참조하십시오.
Type of Drive | Travel (mm) | Travel (inches) | Stem/Spindle | Stem Diameter (mm) | Spindle Diameter (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 6.6 (0.26") | #58-660 | KRW 242,200 견적 요청 |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-726 | KRW 102,200 견적 요청 |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-727 | KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-728 | KRW 132,000 견적 요청 |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-729 | KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
Metric Micrometer | 25 | - | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-731 | KRW 122,500 견적 요청 |
|
||
English Micrometer | - | 1 | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-733 | KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
English Micrometer | - | 2 | Plain/Flat | 12 | 8 | #33-737 | KRW 277,000 견적 요청 |
|
||
Metric Micrometer | 6.5 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-738 | KRW 211,700 견적 요청 |
|
||
Lead Screw | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-739 | KRW 100,800 견적 요청 |
|
||
English Micrometer | - | 0.25 | Plain/Spherical | 3.5 | 2 | #87-093 | KRW 139,900 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)