에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters feature a narrow 10nm bandwidth to provide increased wavelength selection by passing a well-defined band of light at the design wavelength. These filters are designed for common visible LED and laser diode wavelengths ranging from 400 – 660nm. With an exterior polymeric protective layer, these filters are scratch-insensitive, shatterproof, and easy to clean. Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters feature an average transmission of 65%, average optical density of 2.0, and maximum thickness of 400µm. Their lightweight, ultra-thin design makes them ideal for integration into weight sensitive life science and medical instrumentation such as point of care devices and handheld chemical detection devices.
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | 400.00 | 10.00 | #26-972 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 405.00 | 10.00 | #26-973 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 430.00 | 10.00 | #26-974 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 450.00 | 10.00 | #26-975 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 460.00 | 10.00 | #26-976 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 470.00 | 10.00 | #26-977 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 488.00 | 10.00 | #26-978 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 500.00 | 10.00 | #26-979 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 520.00 | 10.00 | #26-980 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 532.00 | 10.00 | #26-981 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 540.00 | 10.00 | #26-982 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 550.00 | 10.00 | #26-983 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 560.00 | 10.00 | #26-984 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 580.00 | 10.00 | #26-985 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 589.00 | 10.00 | #26-986 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 600.00 | 10.00 | #26-987 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 620.00 | 10.00 | #26-988 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 632.00 | 10.00 | #26-989 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 640.00 | 10.00 | #26-990 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 650.00 | 10.00 | #26-991 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
12.45 | 660.00 | 10.00 | #26-992 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
For more information on this patented ultra-thin filter technology, visit our Everix brand page.
Note: Custom filter designs can be purchased directly from Everix.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)