에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters는 최대 두께가 300µm이며, 일반 notch filter와 동일하게 OD 6.0의 높은 차단율을 제공합니다. 초박형 폴리머와 염료층으로 이루어진 이 필터는 스크래치에 강한 내성을 보이고 곡면에 맞게 구부릴 수 있습니다. OD 6.0을 차단하는 대역폭 외에서는 85%가 넘는 평균 반사율과 높은 처리량을 제공합니다. OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters는 405nm, 532nm, 633nm, 785nm, 1064nm의 일반 레이저 파장에 상응하는 중심 파장을 이용할 수 있으며, 공간이나 무게에 민감한 기기 또는 일반 레이저 기반의 라만 분광 시스템에 결합해서 사용하기 적합합니다.
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 405.00 | 48.60 | 375 - 1200 | #14-750 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 457.00 | 54.84 | 375 - 1200 | #14-751 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 473.00 | 56.76 | 400 - 1200 | #14-752 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 488.00 | 58.56 | 400 - 1200 | #14-753 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 514.00 | 51.40 | 400 - 1200 | #14-754 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 532.00 | 42.56 | 400 - 1200 | #14-755 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 561.00 | 44.88 | 400 - 1200 | #14-756 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 577.00 | 46.16 | 400 - 1200 | #14-757 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 594.00 | 47.52 | 400 - 1200 | #14-758 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 633.00 | 50.64 | 400 - 1200 | #14-759 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 642.00 | 51.36 | 400 - 1200 | #14-760 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 647.00 | 51.76 | 400 - 1200 | #14-761 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 658.00 | 52.64 | 400 - 1200 | #14-762 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 685.00 | 54.80 | 400 - 1200 | #14-763 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 785.00 | 62.80 | 425 - 1200 | #14-764 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 808.00 | 64.64 | 450 - 1200 | #14-765 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 830.00 | 66.40 | 450 - 1200 | #14-766 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 980.00 | 78.40 | 525 - 1200 | #14-767 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1,064.00 | 85.12 | 600 - 1300 | #14-768 | KRW 555,400 수량 11+ KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 532.00 | 42.56 | 400 - 1200 | #14-769 | KRW 775,800 수량 11+ KRW 698,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 633.00 | 50.64 | 400 - 1200 | #14-770 | KRW 775,800 수량 11+ KRW 698,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1,064.00 | 85.12 | 600 - 1300 | #14-771 | KRW 775,800 수량 11+ KRW 698,900 견적 요청 |
|
참고: 모든 Everix 표준 제품은 독점 판매 제품으로서 에드몬드 옵틱스에서만 즉시 구매가 가능합니다. 맞춤형 필터 디자인은 Everix에서 직접 구매할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)