에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers는 S-편광 빛은 반사하면서 P-편광 빛은 투과하는 데 사용됩니다. 이 폴라라이저는 높은 소광비에 높은 laser damage threshold가 결합되어 다양한 레이저 용도에서 최적의 성능을 발휘합니다. 성능을 극대화하는 UV 등급의 용융 실리카 기판으로 제조되며 무반사(AR) 하드 코팅 처리로 견고성이 뛰어나 클리닝 및 정렬이 용이합니다. TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers는 일반 레이저 파장에 사용할 수 있습니다.
DWL (nm) | Extinction Ratio | CA (mm) | Surface Quality | Dia. (mm) | CA (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 10,000:1 | 22.5 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-707 | KRW 754,000 수량 6+ KRW 675,700 견적 요청 |
|
||
355 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-708 | KRW 1,464,500 수량 6+ KRW 1,252,800 견적 요청 |
|
||
532 | 10,000:1 | 11.25 | 40-20 | 12.50 | 90 | #86-709 | KRW 442,300 수량 6+ KRW 385,700 견적 요청 |
|
||
532 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-710 | KRW 754,000 수량 6+ KRW 675,700 견적 요청 |
|
||
532 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-711 | KRW 1,464,500 수량 6+ KRW 1,252,800 견적 요청 |
|
||
633 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-713 | KRW 754,000 수량 6+ KRW 675,700 견적 요청 |
|
||
633 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-714 | KRW 1,464,500 수량 6+ KRW 1,252,800 견적 요청 |
|
||
1064 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-716 | KRW 754,000 수량 6+ KRW 675,700 견적 요청 |
|
||
1064 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-717 | KRW 1,464,500 수량 6+ KRW 1,252,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)