에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® High Performance Cold Mirrors는 95% 이상의 VIS 반사율과 90% 이상의 IR 파장 투과율에 최적화된 multi-layer dielectric coating을 특징으로 합니다. Cold mirrors는 축열이 기기 손상 또는 부정적 효과를 유발할 수 있는 모든 용도를 위해 설계되었습니다. 고출력 조명을 사용할 경우 forced air cooling을 권장합니다.
AOI (°) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12.50 | - | 1.10 | #64-433 | KRW 67,100 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
0 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #64-434 | KRW 67,100 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
0 | 20.00 | - | 1.10 | #64-435 | KRW 71,800 수량 10+ KRW 64,500 견적 요청 |
|
||
0 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #64-436 | KRW 71,800 수량 10+ KRW 64,500 견적 요청 |
|
||
0 | 25.00 | - | 3.30 | #64-437 | KRW 79,000 수량 10+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
0 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #64-438 | KRW 79,000 수량 10+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
0 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #64-439 | KRW 104,400 수량 10+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
0 | 50.00 | - | 3.30 | #64-440 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
0 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #64-441 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
0 | - | 101.0 x 127.0 | 3.30 | #64-442 | KRW 316,100 수량 10+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
||
45 | 12.50 | - | 1.10 | #64-443 | KRW 67,800 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
45 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #64-444 | KRW 67,800 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
45 | 20.00 | - | 1.10 | #64-445 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
45 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #64-446 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
45 | 25.00 | - | 3.30 | #64-447 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 71,800 견적 요청 |
|
||
45 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #64-448 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 71,800 견적 요청 |
|
||
45 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #64-449 | KRW 104,400 수량 10+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
45 | 50.00 | - | 3.30 | #64-450 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
45 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #64-451 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
45 | - | 101.0 x 127.0 | 3.30 | #64-452 | KRW 316,100 수량 10+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)