에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 85% 이상의 VIS 스펙트럼 투과율과 95% 이상의 IR 스펙트럼 반사율에 최적화된 다층 유전체 코팅이 특징입니다. 해당 제품을 고출력 조명과 사용할 경우, 강제 공랭 시스템을 사용하는 것을 권장합니다. 핫 미러(열 반사 미러)는 높은 수준의 발열에 의해 민감한 광학 부품이 빠르게 손상될 수 있는 투사 및 조명 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 해당 제품은 열 축적을 최소화하는 데 적합합니다. 또한, 발열의 주요 원인인 NIR 스펙트럼은 반사하고 VIS 스펙트럼은 투과하도록 특수 코팅 처리를 했습니다. 따라서 제품 사용 시 발열을 억제하면서 시스템 전반에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
AOI (°) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12.50 | - | 1.10 | #64-453 | KRW 68,200 수량 10+ KRW 61,300 견적 요청 |
|
||
0 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #64-454 | KRW 68,200 수량 10+ KRW 61,300 견적 요청 |
|
||
0 | 20.00 | - | 1.10 | #64-455 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
0 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #64-456 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
0 | 25.00 | - | 3.30 | #64-457 | KRW 80,500 수량 10+ KRW 72,500 견적 요청 |
|
||
0 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #64-458 | KRW 80,500 수량 10+ KRW 72,500 견적 요청 |
|
||
0 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #64-459 | KRW 104,400 수량 10+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
0 | 50.00 | - | 3.30 | #64-460 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
0 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #64-461 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
0 | - | 101.0 x 127.0 | 3.30 | #64-462 | KRW 317,600 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
45 | 12.50 | - | 1.10 | #64-463 | KRW 68,200 수량 10+ KRW 61,300 견적 요청 |
|
||
45 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #64-464 | KRW 68,200 수량 10+ KRW 61,300 견적 요청 |
|
||
45 | 20.00 | - | 1.10 | #64-465 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
45 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #64-466 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
45 | 25.00 | - | 3.30 | #64-467 | KRW 80,500 수량 10+ KRW 72,500 견적 요청 |
|
||
45 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #64-468 | KRW 80,500 수량 10+ KRW 72,500 견적 요청 |
|
||
45 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #64-469 | KRW 104,400 수량 10+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
45 | 50.00 | - | 3.30 | #64-470 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
45 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #64-471 | KRW 147,900 수량 10+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
45 | - | 101.0 x 127.0 | 3.30 | #64-472 | KRW 317,600 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)