제품이 장바구니에 추가됨

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

×
  • 투과 대역의 투과율이 최대 80%
  • 대역폭: 10nm, 20nm, 40nm, 파장 대역 옵션: 441.6 - 1064nm
  • 의료 및 분석 어플리케이션에 적합

해당 제품은 원적외선(FIR) 차단이 필요하지 않은 상황을 고려하여 설계되었으며 투과 대역에서는 최대 80%의 투과율을, 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서는 우수한 차단율을 제공합니다. 널리 사용되는 레이저, 수은(Hg), 바이오메디컬 및 분석 스펙트럼 라인이 특징인 제품으로 광범위한 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버합니다. 완전 밀봉되어 있으며 아노다이징 처리가 된 금속 마운트가 감싸고 있는 형태여서 습도가 높은 환경에서도 성능을 유지하고 찍힘이나 스크래치로부터 보호됩니다. 해당 제품은 스펙트럼 방사 측정, 의료 진단, 화학 분석, 측색(colorimetry) 등 다양한 과학 및 의료 어플리케이션에 적합합니다. 차단 영역이 더 넓어야 하는 어플리케이션의 경우 기본 코팅 밴드패스 필터를 사용할 수 있고, 투과율이 90% 이상이어야 하는 어플리케이션의 경우 하드 코팅 밴드패스 필터가 가장 적합합니다.

공통 스펙

Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Coating:
Traditional Coated
Operating Temperature (°C):
-50 to +70

제품정보

CWL (nm) Dia. (mm) FWHM (nm)  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
441.60 12.50 10.00
441.60 25.00 10.00
441.60 50.00 10.00
450.00 12.50 10.00
450.00 25.00 10.00
450.00 50.00 10.00
450.00 12.50 20.00
450.00 25.00 20.00
450.00 50.00 20.00
450.00 12.50 40.00
450.00 25.00 40.00
450.00 50.00 40.00
457.90 12.50 10.00
457.90 25.00 10.00
457.90 50.00 10.00
486.10 12.50 10.00
486.10 25.00 10.00
486.10 50.00 10.00
488.00 12.50 10.00
488.00 25.00 10.00
488.00 50.00 10.00
500.00 12.50 10.00
500.00 25.00 10.00
500.00 50.00 10.00
500.00 12.50 20.00
500.00 25.00 20.00
500.00 50.00 20.00
500.00 12.50 40.00
500.00 25.00 40.00
500.00 50.00 40.00
514.50 12.50 10.00
514.50 25.00 10.00
514.50 50.00 10.00
532.00 12.50 10.00
532.00 25.00 10.00
532.00 50.00 10.00
546.10 12.50 10.00
546.10 25.00 10.00
546.10 50.00 10.00
550.00 12.50 10.00
550.00 25.00 10.00
550.00 50.00 10.00
550.00 12.50 20.00
550.00 25.00 20.00
550.00 50.00 20.00
550.00 12.50 40.00
550.00 25.00 40.00
550.00 50.00 40.00
577.00 12.50 10.00
570.00 25.00 10.00
570.00 50.00 10.00
589.30 12.50 10.00
589.30 25.00 10.00
589.30 50.00 10.00
600.00 12.50 10.00
600.00 25.00 10.00
600.00 50.00 10.00
600.00 12.50 20.00
600.00 25.00 20.00
600.00 50.00 20.00
600.00 12.50 40.00
600.00 25.00 40.00
600.00 50.00 40.00
632.80 12.50 10.00
632.80 25.00 10.00
632.80 50.00 10.00
636.20 12.50 10.00
636.20 25.00 10.00
636.20 50.00 10.00
650.00 12.50 10.00
650.00 25.00 10.00
650.00 50.00 10.00
650.00 12.50 20.00
650.00 25.00 20.00
650.00 50.00 20.00
650.00 12.50 40.00
650.00 25.00 40.00
650.00 50.00 40.00
656.30 12.50 10.00
656.30 25.00 10.00
656.30 50.00 10.00
660.00 12.50 10.00
660.00 25.00 10.00
660.00 50.00 10.00
670.80 12.50 10.00
670.80 25.00 10.00
670.80 50.00 10.00
694.30 12.50 10.00
694.30 25.00 10.00
694.30 50.00 10.00
700.00 12.50 10.00
700.00 25.00 10.00
700.00 50.00 10.00
700.00 12.50 20.00
700.00 25.00 20.00
700.00 50.00 20.00
700.00 12.50 40.00
700.00 25.00 40.00
700.00 50.00 40.00
750.00 12.50 10.00
750.00 25.00 10.00
750.00 50.00 10.00
750.00 12.50 20.00
750.00 25.00 20.00
750.00 50.00 20.00
750.00 12.50 40.00
750.00 25.00 40.00
750.00 50.00 40.00
766.50 12.50 10.00
766.50 25.00 10.00
766.50 50.00 10.00
780.00 12.50 10.00
780.00 25.00 10.00
780.00 50.00 10.00
794.70 12.50 10.00
794.70 25.00 10.00
794.70 50.00 10.00
800.00 12.50 10.00
800.00 25.00 10.00
800.00 50.00 10.00
800.00 12.50 20.00
800.00 25.00 20.00
800.00 50.00 20.00
800.00 12.50 40.00
800.00 25.00 40.00
800.00 50.00 40.00
810.00 12.50 10.00
810.00 25.00 10.00
810.00 50.00 10.00
810.00 12.50 20.00
810.00 25.00 20.00
810.00 50.00 20.00
830.00 12.50 10.00
830.00 25.00 10.00
830.00 50.00 10.00
830.00 12.50 20.00
830.00 25.00 20.00
830.00 50.00 20.00
850.00 12.50 10.00
850.00 25.00 10.00
850.00 50.00 10.00
850.00 12.50 20.00
850.00 25.00 20.00
850.00 50.00 20.00
850.00 12.50 40.00
850.00 25.00 40.00
850.00 50.00 40.00
900.00 12.50 10.00
900.00 25.00 10.00
900.00 50.00 10.00
900.00 12.50 20.00
900.00 25.00 20.00
900.00 50.00 20.00
900.00 12.50 40.00
900.00 25.00 40.00
900.00 50.00 40.00
905.00 12.50 10.00
905.00 25.00 10.00
905.00 50.00 10.00
950.00 12.50 10.00
950.00 25.00 10.00
950.00 50.00 10.00
950.00 12.50 40.00
950.00 25.00 40.00
950.00 50.00 40.00
1,064.00 12.50 10.00
1,064.00 25.00 10.00
1,064.00 50.00 10.00

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program