에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 간소화된 기계 설계가 특징이며 TECHSPEC® HP 시리즈 렌즈와 마찬가지로 고해상도 성능을 제공합니다. 간소화된 기계 설계로 비용과 무게는 줄이고 더 컴팩트한 크기를 구현할 수 있어 OEM 생산형 어플리케이션에 적합합니다. 다양한 고정 조리개 버전과 초점 조절 기능을 제공하므로 산업용 어플리케이션에 필요한 간편함과 유연성을 모두 겸비하고 있습니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Optimized Working Distance (mm) | Mount | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 1.1" | f/1.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-814 | KRW 979,800 견적 요청 |
|
||
16.00 | 1.1" | f/2.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-815 | KRW 979,800 견적 요청 |
|
||
16.00 | 1.1" | f/4 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-816 | KRW 979,800 견적 요청 |
|
||
16.00 | 1.1" | f/5.6 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-817 | KRW 979,800 견적 요청 |
|
||
16.00 | 1.1" | f/8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-818 | KRW 979,800 견적 요청 |
|
||
16.00 | 1.1" | f/11 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-819 | KRW 979,800 견적 요청 |
|
||
16.00 | 1.1" | f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-820 | KRW 979,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.1" | f/1.8 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-821 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.1" | f/2.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-822 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.1" | f/2.8 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-823 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.1" | f/4.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-824 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.1" | f/5.6 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-825 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.1" | f/8.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-826 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.1" | f/11.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-827 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
35.00 | 1.1" | f/1.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-828 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
35.00 | 1.1" | f/2.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-829 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
35.00 | 1.1" | f/2.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-830 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
35.00 | 1.1" | f/4.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-831 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
35.00 | 1.1" | f/5.6 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-832 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
35.00 | 1.1" | f/8.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-833 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
35.00 | 1.1" | f/11.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-834 | KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4/3" | f/1.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-835 | KRW 910,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4/3" | f/2.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-836 | KRW 910,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4/3" | f/4 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-837 | KRW 910,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4/3" | f/5.6 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-838 | KRW 910,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4/3" | f/8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-839 | KRW 910,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 4/3" | f/11 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-840 | KRW 910,800 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)