에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses는 시준된 레이저 광원을 line generator로 변환하는 데 주로 사용됩니다. 이 PCV Cylinder Lenses를 TECHSPEC Illumination Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용하면 빔 익스팬더 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
Thin lens 공식과 유사한 공식을 사용하면 negative cylinder lens로 생성되는 라인의 길이를 구할 수 있습니다. L = 2 * (r0/f) * (z + f). 여기서 L은 라인의 길이, r0는 빔의 반경, z는 투사 거리, -f는 렌즈의 초점 거리를 가리킵니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 | - | -6.25 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-371 | KRW 105,100 수량 6+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -6.25 | N-BK7 | Uncoated | #46-191 | KRW 89,200 수량 6+ KRW 79,800 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-372 | KRW 105,100 수량 6+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | Uncoated | #46-192 | KRW 89,200 수량 6+ KRW 79,800 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-791 | KRW 118,900 수량 6+ KRW 106,600 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-811 | KRW 118,900 수량 6+ KRW 106,600 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-831 | KRW 118,900 수량 6+ KRW 106,600 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-373 | KRW 105,100 수량 6+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-745 | KRW 89,200 수량 6+ KRW 79,800 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-374 | KRW 105,100 수량 6+ KRW 95,000 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-746 | KRW 89,200 수량 6+ KRW 79,800 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-793 | KRW 118,900 수량 6+ KRW 106,600 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-813 | KRW 118,900 수량 6+ KRW 106,600 견적 요청 |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-833 | KRW 118,900 수량 6+ KRW 106,600 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -12.50 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-375 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -12.50 | N-BK7 | Uncoated | #47-748 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-376 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-749 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-794 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-814 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-834 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-377 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-750 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-795 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-815 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-835 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-378 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-751 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-796 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-816 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-836 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -12.50 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-069 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -12.50 | N-SF11 | Uncoated | #68-052 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -15.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-070 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -15.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-053 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -20.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-054 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -20.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-071 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-055 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-072 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-798 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-818 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-838 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-056 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-073 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-799 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-819 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-839 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-057 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-074 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-800 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-820 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-840 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-058 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-075 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-801 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-821 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-841 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-060 | KRW 92,800 수량 6+ KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-077 | KRW 106,600 수량 6+ KRW 96,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-802 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-822 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-842 | KRW 122,500 수량 6+ KRW 110,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-379 | KRW 118,200 수량 6+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-196 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-380 | KRW 118,200 수량 6+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-197 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-803 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-823 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-843 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-381 | KRW 118,200 수량 6+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-752 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-804 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-824 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-844 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-382 | KRW 118,200 수량 6+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-753 | KRW 104,400 수량 6+ KRW 94,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-805 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-825 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-845 | KRW 132,000 수량 6+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -25.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-078 | KRW 175,500 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -25.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-061 | KRW 161,000 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -30.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-079 | KRW 175,500 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -30.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-062 | KRW 161,000 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -40.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-080 | KRW 175,500 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -40.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-063 | KRW 161,000 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-081 | KRW 175,500 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-064 | KRW 161,000 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-807 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-827 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-847 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-082 | KRW 175,500 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-065 | KRW 161,000 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-808 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-828 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-848 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-083 | KRW 175,500 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-066 | KRW 161,000 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-809 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-829 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-849 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-085 | KRW 175,500 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-068 | KRW 161,000 수량 6+ KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-810 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-830 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-850 | KRW 190,000 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)