에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
다수의 일반 레이저 파장용으로 설계된 TECHSPEC® Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters는 무작위로 편광된 빔을 두 개의 직교 선형 편광 요소로 분할합니다. S-편광 빛은 90° 각도로 반사되고, P-편광 빛은 투과됩니다. 각 빔스플리터는 서로 접합된 한 쌍의 정밀 right angle prism으로 구성되어, 투과 웨이브프론트 왜곡을 최소화하고 입사 빔과 투과 빔 사이의 탁월한 평행성을 제공합니다.
Extinction Ratio | Dimensions (mm) | DWL (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 532 | #48-570 | KRW 350,900 수량 6+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 532 | #48-571 | KRW 364,000 수량 6+ KRW 294,400 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 532 | #48-861 | KRW 381,400 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 532 | #48-572 | KRW 411,800 수량 6+ KRW 333,500 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 532 | #48-573 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 339,300 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 532 | #48-574 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 532 | #48-575 | KRW 648,200 수량 6+ KRW 524,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 532 | #48-862 | KRW 928,000 수량 6+ KRW 754,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 632.8 | #47-776 | KRW 350,900 수량 6+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 632.8 | #47-777 | KRW 364,000 수량 6+ KRW 294,400 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 632.8 | #48-863 | KRW 381,400 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 632.8 | #47-125 | KRW 411,800 수량 6+ KRW 333,500 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 632.8 | #47-126 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 339,300 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 632.8 | #47-127 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 632.8 | #47-568 | KRW 648,200 수량 6+ KRW 524,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 632.8 | #48-864 | KRW 928,000 수량 6+ KRW 754,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 780 | #47-778 | KRW 350,900 수량 6+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 780 | #47-779 | KRW 364,000 수량 6+ KRW 294,400 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 780 | #48-865 | KRW 381,400 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 780 | #47-047 | KRW 411,800 수량 6+ KRW 333,500 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 780 | #47-782 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 339,300 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 780 | #47-048 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 780 | #47-569 | KRW 648,200 수량 6+ KRW 524,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 780 | #48-866 | KRW 928,000 수량 6+ KRW 754,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 850 | #47-780 | KRW 350,900 수량 6+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 850 | #47-781 | KRW 364,000 수량 6+ KRW 294,400 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 850 | #48-867 | KRW 381,400 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 850 | #47-049 | KRW 411,800 수량 6+ KRW 333,500 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 850 | #47-783 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 339,300 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 850 | #47-050 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 850 | #47-570 | KRW 648,200 수량 6+ KRW 524,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 850 | #48-868 | KRW 928,000 수량 6+ KRW 754,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 980 |
#48-881
재고정리
|
KRW 145,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 1064 | #48-576 | KRW 350,900 수량 6+ KRW 284,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 1064 | #48-577 | KRW 364,000 수량 6+ KRW 294,400 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 1064 | #48-869 | KRW 381,400 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 1064 | #48-578 | KRW 411,800 수량 6+ KRW 333,500 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 1064 | #48-579 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 339,300 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 1064 | #48-580 | KRW 429,200 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 1064 | #48-581 | KRW 648,200 수량 6+ KRW 524,900 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 1064 | #48-870 | KRW 928,000 수량 6+ KRW 754,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)