에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Low Cost Laser Line Mirrors는 성능을 저하하지 않으면서 비용 효율적인 레이저 미러가 필요한 광학 시스템에 사용하기 적합합니다. 이 미러 제품 중 대다수는 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율을 제공하여, 높은 반사율과 레이저 손상 임계치를 필요로 하는 레이저 시스템의 금속 코팅 미러를 이상적으로 대체할 수 있습니다. Low Cost Laser Line Mirrors는 0° 또는 45° 입사각용으로 설계되고 Nd:YAG(266nm, 355nm, 532nm, 1064nm), Yb:YAG(515nm, 1030nm) 레이저를 비롯해 다이오드(488nm, 808nm, 850nm, 980nm) 레이저에 적합한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.
DWL (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-079 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
515 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-084 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
532 | 12.70 | 6.35 | 0 | #38-618 | KRW 139,200 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
532 | 25.40 | 6.35 | 0 | #38-619 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
808 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-092 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
850 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-097 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
980 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-102 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
1030 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-107 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
1064 | 12.70 | 6.35 | 0 | #38-621 | KRW 139,200 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
1064 | 25.40 | 6.35 | 0 | #38-622 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
488 | 25.40 | 6.35 | 45 | #39-989 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
515 | 25.40 | 6.35 | 45 | #39-994 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
532 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-073 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
808 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-002 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
850 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-007 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
980 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-013 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
1030 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-018 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
1064 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-075 | KRW 171,100 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)