에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Fluorescent Glass Filter는 UV 에너지를 흡수하고(365nm에서 흡수율이 최대) 빛을 가시광 스펙트럼으로 재방출합니다. 필터가 자외선에 노출되지 않으면 무색을 나타내며, 방출 색상으로 빨강, 주황, 노랑, 녹색, 파랑, 보라 색상 필터가 있습니다. 최저 감도가 1µW/cm2이기 때문에 이 필터는 약한 UV 광원을 감지 가능한 가시광선으로 변환할 수 있습니다. Fluorescent Glass Filter는 형광 현미경, 엑시머 레이저 검출 및 특성 분석에 사용하거나 형광 특성을 규정하는 표준 검사 물질로 사용하기에 적합합니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Color | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | Red | #84-883 | KRW 269,700 수량 10+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Red | #66-298 | KRW 416,200 수량 10+ KRW 368,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Red | #84-886 | KRW 1,044,000 수량 10+ KRW 915,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Orange | #21-164 | KRW 269,700 수량 10+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Orange | #21-168 | KRW 416,200 수량 10+ KRW 368,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Yellow | #21-165 | KRW 269,700 수량 10+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Yellow | #21-169 | KRW 416,200 수량 10+ KRW 368,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Green | #84-884 | KRW 269,700 수량 10+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Green | #66-300 | KRW 416,200 수량 10+ KRW 368,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Green | #84-887 | KRW 1,044,000 수량 10+ KRW 915,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Light Blue | #21-166 | KRW 269,700 수량 10+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Light Blue | #21-170 | KRW 416,200 수량 10+ KRW 368,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Blue | #84-885 | KRW 269,700 수량 10+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Blue | #66-299 | KRW 416,200 수량 10+ KRW 368,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Blue | #84-888 | KRW 1,044,000 수량 10+ KRW 915,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Purple | #21-167 | KRW 269,700 수량 10+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Purple | #21-171 | KRW 416,200 수량 10+ KRW 368,300 견적 요청 |
|
These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)