에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Outer Thread | Inner Thread | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M22.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | #35-998 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.5 | M30.5 x 0.5 | #35-999 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.5 | M34.0 x 0.5 | #36-000 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | #36-001 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.5 | M40.5 x 0.5 | #36-002 | KRW 63,100 수량 10+ KRW 56,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.5 | M43.0 x 0.75 | #36-003 | KRW 63,100 수량 10+ KRW 56,900 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | M46.0 x 0.75 | #36-004 | KRW 63,100 수량 10+ KRW 56,900 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | M55.0 x 0.75 | #36-005 | KRW 63,100 수량 10+ KRW 56,900 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | M62.0 x 0.75 | #36-006 | KRW 78,300 수량 10+ KRW 70,300 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.5 | M22.5 x 0.5 | #36-007 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | #36-008 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M34.0 x 0.5 | M30.5 x 0.5 | #36-009 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.5 | M34.0 x 0.5 | #36-010 | KRW 55,500 수량 10+ KRW 50,000 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | #36-011 | KRW 63,100 수량 10+ KRW 56,900 견적 요청 |
|
||
M43.0 x 0.75 | M40.5 x 0.5 | #36-012 | KRW 63,100 수량 10+ KRW 56,900 견적 요청 |
|
||
M46.0 x 0.75 | M43.0 x 0.75 | #36-013 | KRW 71,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
M55.0 x 0.75 | M46.0 x 0.75 | #36-014 | KRW 71,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
M62.0 x 0.75 | M55.0 x 0.75 | #36-015 | KRW 78,300 수량 10+ KRW 70,300 견적 요청 |
|
TECHSPEC® Machine Vision Filter Adapters는 크기가 다른 필터, 옵틱, 액세서리를 이미징 렌즈에 부착할 수 있게 해줍니다. 이 adapter는 step-up과 step-down 포맷으로 제공되며, 여러 종류의 렌즈 타입 및 포맷에 걸쳐서 EO의 TECHSPEC® Machine Vision Filters와 쉽게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC® Machine Vision Filter Adapters는 이미징 성능 문제나 비네팅 현상을 예방할 수 있도록 가능한 얇은 구조로 설계되었습니다.
참고: 이러한 mount는 고객의 연구 또는 시스템에 맞는 브랜드명이나 상표가 표시된 간단한 custom 제작이 가능합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)