에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 인기 TECHSPEC® Achromat 렌즈를 결합하여 릴레이 및 투사 어플리케이션에 널리 사용되는 구성으로 만들었습니다. 얇은 알루미늄 하우징이 각각 감싸고 있는 렌즈 쌍을 다양한 OEM 어플리케이션에 곧바로 통합할 수 있어 광학 부품을 조정하지 않아도 됩니다. Helicoid Barrel Accessory를 사용하면 C-마운트 부품에 15.0mm 렌즈 쌍을 결합할 수 있습니다. 또한, 최적의 시스템 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 15.0mm 및 30.0mm 제품 모두 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 성능 요건에 따라 f/#가 낮은 제품은 이미징 어플리케이션에 적합하지 않을 수 있습니다. 실린더 렌즈를 빈 배럴에 통합하여 광선이나 광시트를 생성할 수 있습니다.
Substrate | Coating | EFL A (mm) | EFL B (mm) | Housing Diameter (mm) | Magnification | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 14.00 | 15 | 1:1 | #43-992 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 20.00 | 15 | 1:1.43 | #43-993 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 25.00 | 15 | 1:1.78 | #43-994 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 30.00 | 15 | 1:2.14 | #43-995 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 20.00 | 15 | 1:1 | #55-270 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 25.00 | 15 | 1:1.25 | #43-996 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 30.00 | 15 | 1:1.5 | #43-997 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 25.00 | 15 | 1:1 | #55-271 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 30.00 | 15 | 1:1.2 | #43-998 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-SK11 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 35.00 | 15 | 1:1.4 | #55-273 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 15 | 1:1 | #43-999 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 15 | 1:1.33 | #55-274 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 40.00 | 15 | 1:1 | #46-000 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 15 | 1:1.25 | #55-275 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 60.00 | 15 | 1:1.5 | #46-001 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 15 | 1:1 | #55-272 | KRW 275,500 수량 6+ KRW 220,400 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 30 | 1:1 | #46-002 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 30 | 1:1.33 | #46-003 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 50.00 | 30 | 1:1.67 | #46-004 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 75.00 | 30 | 1:2.50 | #46-005 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 100.00 | 30 | 1:3.33 | #46-006 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 40.00 | 30 | 1:1 | #46-007 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 30 | 1:1.25 | #46-008 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 75.00 | 30 | 1:1.88 | #46-009 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 100.00 | 30 | 1:2.50 | #46-010 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 30 | 1:1 | #46-011 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 75.00 | 30 | 1:1.50 | #46-012 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 60.00 | 30 | 1:1 | #55-276 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 75.00 | 30 | 1:1.25 | #55-279 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 75.00 | 30 | 1:1 | #55-277 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 100.00 | 30 | 1:1.33 | #55-280 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 100.00 | 100.00 | 30 | 1:1 | #55-278 | KRW 342,200 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)