에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 고대비 NIR Glass Linear Polarizers는 광학 등급 글래스의 두 플랫 사이에 폴리머 편광 필름이 층을 이룬 구조를 이룹니다. 이 폴라라이저는 저출력 근적외선(NIR) 레이저, LED, 기타 근적외선 광원 등 다양한 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 광대역 범위로의 확장으로 fiber optics isolator 및 coupler를 포함한 각종 통신 장치에도 안성맞춤입니다.
Extinction Ratio | Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Dimensional Tolerance (mm) | Thickness (mm) | Parallelism (arcmin) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000:1 | 750 - 850 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-891 | KRW 432,100 수량 6+ KRW 371,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-892 | KRW 558,300 수량 6+ KRW 468,400 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-893 | KRW 558,300 수량 6+ KRW 474,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-894 | KRW 790,300 수량 6+ KRW 675,700 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-887 | KRW 432,100 수량 6+ KRW 371,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-888 | KRW 558,300 수량 6+ KRW 468,400 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-889 | KRW 558,300 수량 6+ KRW 474,200 견적 요청 |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-890 | KRW 790,300 수량 6+ KRW 675,700 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)