에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Nonlinear Crystals는 β-barium borate (BBO) 또는 lithium triborate (LBO) 소재로 제작되며 레이저 광원의 주파수를 변환하는 데 사용됩니다. BBO crystal은 군속도의 불일치를 최소화하기 위해 0.2mm - 0.5mm의 두께로 제작되며 Ti:Sapphire와 Yb:doped 레이저 펄스의 주파수를 2배 혹은 3배로 증가시킬 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. Critical 및 noncritical phase matching LBO crystal은 Nd:YAG와 Yb:doped 레이저의 2차 혹은 3차 고조파 생성에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 Nonlinear Crystals는 20-10의 표면 품질도, λ/10 (LBO) 또는 λ/8 (BBO)의 표면 평탄도를 가지고 있으며 기본 레이저 주파수의 고조파 생성에 필요한 큰 비선형 계수와 넓은 투명 범위를 제공합니다. 각각의 크리스털은 반사를 최소화하고 주변 환경에 의해 발생하는 김서림을 방지하기 위해 보호용 AR 코팅이 되어 있어 있습니다.
Crystal Type | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Mount | Typical Applications | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | THG @ 1064nm, Type II | #11-174 | KRW 449,500 견적 요청 |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-199 | KRW 435,000 견적 요청 |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | NCPM SHG @ 1064nm, T=150°C | #11-172 | KRW 594,500 견적 요청 |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | SHG @ 1064nm, Type I | #11-173 | KRW 594,500 견적 요청 |
|
||
LBO | 4.0 x 4.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-200 | KRW 877,300 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-170 | KRW 978,800 수량 3+ KRW 862,800 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-168 | KRW 862,800 수량 3+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.10 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-340 | KRW 1,029,500 수량 3+ KRW 913,500 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-341 | KRW 1,029,500 수량 3+ KRW 913,500 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 1030 nm, Type I | #24-196 | KRW 1,029,500 수량 3+ KRW 913,500 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 515 nm, Type I | #24-201 | KRW 978,800 수량 3+ KRW 862,800 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-167 | KRW 862,800 수량 3+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-169 | KRW 978,800 수량 3+ KRW 862,800 견적 요청 |
|
||
LBO | 6.0 x 6.0 | 0.90 | Unmounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-171 | KRW 1,102,000 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #15-277 | KRW 841,000 수량 3+ KRW 746,800 견적 요청 |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #15-278 | KRW 891,800 수량 3+ KRW 790,300 견적 요청 |
|
||
BBO | 10.0 x 10.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-166 | KRW 1,471,800 수량 3+ KRW 1,297,800 견적 요청 |
|
||
KDP | 12.0 x 12.0 | 5.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-197 | KRW 862,800 견적 요청 |
|
||
KDP | 15.0 x 15.0 | 7.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-198 | KRW 1,029,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)