제품이 장바구니에 추가됨

OD 2.0 Shortpass Filters

OD 2.0 Shortpass Filters

×
  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0의 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Shortpass Filters 또한 이용 가능

OD 2.0 Shortpass Filters는 비용 효율적인 필터로서 투과 대역에서 높은 투과율을 그리고 차단 대역에서 OD 2.0의 차단율을 제공합니다. 이 숏패스 필터는 400 - 950nm의 가시광 및 근적외선 스펙트럼을 커버하는 컷오프 파장과 함께 이용할 수 있습니다. 이 필터를 당사의 OD 2.0 Longpass Filters와 결합하면, 특정 어플리케이션 요건에 맞는 맞춤형 밴드패스 필터를 생성할 수 있습니다. OD 2.0 Shortpass Filters는 형광 및 스펙트럼 차순 분리 용도에 적합하며, 6 x 6mm 크기의 필터는 광학 기기에 결합해서 사용하기 적합합니다. 각 필터의 후면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 필터의 전반적인 처리량이 증가합니다.

공통 스펙

Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
90
Physical Durability:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Substrate:
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥85
Environmental Durability:
MIL-STD-810F, Section 507.4

제품정보

 Dimensions (mm)  Dia. (mm)  Cut-Off Wavelength (nm)   Rejection Wavelength (nm)   Transmission Wavelength (nm)   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.00 x 6.00 - 400.00 420 - 505 325 - 385 325 - 505
6.00 x 6.00 - 450.00 470 - 570 325 - 430 325 - 570
6.00 x 6.00 - 500.00 520 - 610 325 - 480 325 - 610
6.00 x 6.00 - 550.00 575 - 710 375 - 530 375 - 710
6.00 x 6.00 - 600.00 625 - 775 400 - 580 400 - 775
6.00 x 6.00 - 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
6.00 x 6.00 - 700.00 730 - 900 400 - 675 400 - 900
6.00 x 6.00 - 750.00 780 - 990 400 - 720 400 - 990
6.00 x 6.00 - 800.00 850 - 1050 410 - 765 410 - 1050
6.00 x 6.00 - 850.00 900 -1110 440 - 825 440 - 110
6.00 x 6.00 - 900.00 950 - 1180 500 - 860 500 - 1180
6.00 x 6.00 - 950.00 1025 - 1250 500 - 900 500 - 1250
- 12.50 400.00 420 - 505 325 - 385 325 - 505
- 12.50 450.00 470 - 570 325 - 430 325 - 570
- 12.50 500.00 520 - 610 325 - 480 325 - 610
- 12.50 550.00 575 - 710 375 - 530 375 - 710
- 12.50 600.00 625 - 775 400 - 580 400 - 775
- 12.50 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
- 12.50 700.00 730 - 900 400 - 675 400 - 900
- 12.50 750.00 780 - 990 400 - 720 400 - 990
- 12.50 800.00 850 - 1050 410 - 765 410 - 1050
- 12.50 850.00 900 -1110 440 - 825 440 - 110
- 12.50 900.00 950 - 1180 500 - 860 500 - 1180
- 12.50 950.00 1025 - 1250 500 - 900 500 - 1250
- 25.00 400.00 420 - 505 325 - 385 325 - 505
- 25.00 450.00 470 - 570 325 - 430 325 - 570
- 25.00 500.00 520 - 610 325 - 480 325 - 610
- 25.00 550.00 575 - 710 375 - 530 375 - 710
- 25.00 600.00 625 - 775 400 - 580 400 - 775
- 25.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
- 25.00 700.00 730 - 900 400 - 675 400 - 900
- 25.00 750.00 780 - 990 400 - 720 400 - 990
- 25.00 800.00 850 - 1050 410 - 765 410 - 1050
- 25.00 850.00 900 -1110 440 - 825 440 - 110
- 25.00 900.00 950 - 1180 500 - 860 500 - 1180
- 25.00 950.00 1025 - 1250 500 - 900 500 - 1250

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program