에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 FC/PC 커넥터가 있는 1m 길이의 통합형 싱글 모드 광섬유가 특징입니다. 플러그 앤 플레이를 지원하는 드라이버가 내장되어 있어 5V 외부 전원 공급 장치(#33-770)만으로도 작동이 가능합니다. 출력은 1 - 100mW이며 VIS 및 NIR 스펙트럼(405 - 1550nm 파장 대역)을 사용할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 작동하기 때문에 실험실이나 OEM 어플리케이션에 적합합니다.
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | Color | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | #19-476 | KRW 146,500 수량 10+ KRW 131,200 견적 요청 |
|
||
405.00 | 1 | Violet | #23-752 | KRW 1,616,800 수량 10+ KRW 1,457,300 견적 요청 |
|
||
405.00 | 30 | Violet | #23-753 | KRW 1,914,000 수량 10+ KRW 1,725,500 견적 요청 |
|
||
405.00 | 50 | Violet | #23-754 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
445.00 | 15 | Blue | #23-755 | KRW 1,500,800 수량 10+ KRW 1,355,800 견적 요청 |
|
||
445.00 | 50 | Blue | #23-756 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
460.00 | 30 | Blue | #23-757 | KRW 2,030,000 수량 10+ KRW 1,827,000 견적 요청 |
|
||
460.00 | 50 | Blue | #23-758 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
480.00 | 10 | Blue | #23-759 | KRW 2,030,000 수량 10+ KRW 1,827,000 견적 요청 |
|
||
480.00 | 20 | Blue | #23-760 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
488.00 | 10 | Blue-Green | #23-761 | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,558,800 견적 요청 |
|
||
488.00 | 30 | Blue-Green | #23-762 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
495.00 | 10 | Blue-Green | #23-763 | KRW 2,030,000 수량 10+ KRW 1,827,000 견적 요청 |
|
||
495.00 | 20 | Blue-Green | #23-764 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
505.00 | 10 | Green | #23-765 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
505.00 | 30 | Green | #23-766 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
520.00 | 5 | Green | #23-767 | KRW 942,500 수량 10+ KRW 848,300 견적 요청 |
|
||
520.00 | 20 | Green | #23-768 | KRW 1,689,300 수량 10+ KRW 1,522,500 견적 요청 |
|
||
520.00 | 50 | Green | #23-769 | KRW 2,138,800 수량 10+ KRW 1,928,500 견적 요청 |
|
||
633.00 | 30 | Red | #23-770 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
633.00 | 50 | Red | #23-771 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
635.00 | 1 | Red | #23-772 | KRW 826,500 수량 10+ KRW 746,800 견적 요청 |
|
||
635.00 | 5 | Red | #23-773 | KRW 942,500 수량 10+ KRW 848,300 견적 요청 |
|
||
635.00 | 10 | Red | #23-774 | KRW 1,094,800 수량 10+ KRW 986,000 견적 요청 |
|
||
635.00 | 50 | Red | #23-775 | KRW 1,464,500 수량 10+ KRW 1,319,500 견적 요청 |
|
||
635.00 | 100 | Red | #23-776 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
658.00 | 5 | Red | #23-777 | KRW 942,500 수량 10+ KRW 848,300 견적 요청 |
|
||
658.00 | 10 | Red | #23-778 | KRW 1,051,300 수량 10+ KRW 949,800 견적 요청 |
|
||
658.00 | 50 | Red | #23-779 | KRW 1,689,300 수량 10+ KRW 1,522,500 견적 요청 |
|
||
658.00 | 100 | Red | #23-780 | KRW 2,182,300 수량 10+ KRW 1,964,800 견적 요청 |
|
||
670.00 | 5 | Red | #23-781 | KRW 1,653,000 수량 10+ KRW 1,486,300 견적 요청 |
|
||
685.00 | 10 | Red | #23-782 | KRW 1,653,000 수량 10+ KRW 1,486,300 견적 요청 |
|
||
685.00 | 20 | Red | #23-783 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
785.00 | 20 | Red | #23-784 | KRW 1,203,500 수량 10+ KRW 1,087,500 견적 요청 |
|
||
785.00 | 50 | Red | #23-785 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
808.00 | 20 | NIR | #23-786 | KRW 1,653,000 수량 10+ KRW 1,486,300 견적 요청 |
|
||
808.00 | 30 | NIR | #23-787 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
830.00 | 5 | NIR | #23-788 | KRW 1,131,000 수량 10+ KRW 1,015,000 견적 요청 |
|
||
830.00 | 50 | NIR | #23-789 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
830.00 | 100 | NIR | #23-790 | KRW 2,254,800 수량 10+ KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
830.00 | 100 | NIR |
#23-790-RCD-05P
재인증 제품
|
KRW 1,805,300 견적 요청 |
|
||
850.00 | 10 | NIR | #23-791 | KRW 1,319,500 수량 10+ KRW 1,189,000 견적 요청 |
|
||
850.00 | 50 | NIR | #23-792 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
880.00 | 1 | NIR | #23-793 | KRW 1,392,000 수량 10+ KRW 1,254,300 견적 요청 |
|
||
905.00 | 50 | NIR | #23-794 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
940.00 | 50 | NIR | #23-795 | KRW 1,877,800 수량 10+ KRW 1,689,300 견적 요청 |
|
||
940.00 | 100 | NIR | #23-796 | KRW 2,030,000 수량 10+ KRW 1,827,000 견적 요청 |
|
||
976.00 | 5 | NIR | #23-797 | KRW 1,051,300 수량 10+ KRW 949,800 견적 요청 |
|
||
976.00 | 10 | NIR | #23-798 | KRW 1,203,500 수량 10+ KRW 1,087,500 견적 요청 |
|
||
1,064.00 | 10 | NIR | #23-799 | KRW 1,653,000 수량 10+ KRW 1,486,300 견적 요청 |
|
||
1,310.00 | 2 | NIR | #23-800 | KRW 942,500 수량 10+ KRW 848,300 견적 요청 |
|
||
1,310.00 | 5 | NIR | #23-801 | KRW 1,051,300 수량 10+ KRW 949,800 견적 요청 |
|
||
1,310.00 | 10 | NIR | #23-802 | KRW 1,167,300 수량 10+ KRW 1,051,300 견적 요청 |
|
||
1,550.00 | 5 | NIR | #23-803 | KRW 1,051,300 수량 10+ KRW 949,800 견적 요청 |
|
||
1,550.00 | 10 | NIR | #23-804 | KRW 1,239,800 수량 10+ KRW 1,116,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)