에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
당사의 Plate Beamsplitter는 다양한 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 여러 가지 구성으로 제공됩니다. 빔스플리터의 전반적인 효율성을 높이고 원치 않는 고스트 반사를 방지할 수 있도록 다수의 제품은 두 번째 표면에 무반사(AR) 코팅을 적용할 수 있습니다. 맞춤형 크기 및 기타 반사/투과 비율이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Substrate | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | Wavelength Range (nm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.0 x 19.0 | Float Glass | 10/90 | 400 - 700 | 1.00 | #31-416 | KRW 53,300 수량 10+ KRW 37,700 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #46-664 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #45-312 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #46-665 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #45-313 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #45-314 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-666 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #13-396 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 50,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #13-397 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #13-399 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #13-400 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #13-401 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 17.5 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #46-604 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 17.5 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #45-315 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 17.5 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #46-605 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 17.5 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #45-316 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 17.5 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #45-317 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.5 x 17.5 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-606 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 18.0 x 30.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 2.00 | #46-687 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 18.0 x 30.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 2.00 | #46-688 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 18.0 x 30.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 2.00 | #46-689 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 18.0 x 30.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 2.00 | #31-414 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 18.0 x 30.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 2.00 | #46-690 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 18.0 x 30.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 2.00 | #46-691 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 49,300 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 27.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #46-692 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 27.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #46-693 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 27.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #46-694 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 27.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #32-269 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 27.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #46-695 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 27.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-696 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 37.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #46-697 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 37.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #46-698 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 37.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #46-699 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 37.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #31-413 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 37.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #46-700 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
- | 20.0 x 37.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-701 | KRW 75,400 수량 10+ KRW 52,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #43-817 | KRW 81,200 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #43-734 | KRW 81,200 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #43-735 | KRW 81,200 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #43-736 | KRW 81,200 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #46-607 | KRW 81,200 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-608 | KRW 81,200 수량 10+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 3.00 | #13-402 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 3.00 | #13-403 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 3.00 | #13-405 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 3.00 | #13-406 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 3.00 | #13-407 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 3.00 | #31-437 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.50 | #46-702 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 3.00 | #46-667 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.50 | #46-703 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 3.00 | #46-668 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.50 | #46-704 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.50 | #32-363 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 3.00 | #31-436 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 3.00 | #46-669 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.50 | #46-705 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 3.00 | #31-435 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 38.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.50 | #46-706 | KRW 84,100 수량 10+ KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 76.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 2.00 | #46-670 | KRW 89,900 수량 10+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 76.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 2.00 | #46-671 | KRW 89,900 수량 10+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 76.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 2.00 | #46-672 | KRW 89,900 수량 10+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 76.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 2.00 | #31-411 | KRW 89,900 수량 10+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 76.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 2.00 | #46-673 | KRW 89,900 수량 10+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 x 76.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 2.00 | #46-674 | KRW 89,900 수량 10+ KRW 66,700 견적 요청 |
|
||
- | 35.0 x 35.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #46-609 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 69,600 견적 요청 |
|
||
- | 35.0 x 35.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #45-324 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 69,600 견적 요청 |
|
||
- | 35.0 x 35.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #46-610 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 69,600 견적 요청 |
|
||
- | 35.0 x 35.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #45-325 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 69,600 견적 요청 |
|
||
- | 35.0 x 35.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #45-326 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 69,600 견적 요청 |
|
||
- | 35.0 x 35.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-611 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 69,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #43-818 | KRW 103,700 수량 10+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #43-360 | KRW 103,700 수량 10+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #43-358 | KRW 103,700 수량 10+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #43-359 | KRW 103,700 수량 10+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #46-612 | KRW 103,700 수량 10+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-613 | KRW 103,700 수량 10+ KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 51.0 x 76.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 3.00 | #31-434 | KRW 124,000 수량 10+ KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
- | 51.0 x 76.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 3.00 | #46-675 | KRW 124,000 수량 10+ KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
- | 51.0 x 76.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 3.00 | #46-676 | KRW 124,000 수량 10+ KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
- | 51.0 x 76.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 3.00 | #31-433 | KRW 124,000 수량 10+ KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
- | 51.0 x 76.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 3.00 | #46-677 | KRW 124,000 수량 10+ KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
- | 51.0 x 76.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 3.00 | #31-432 | KRW 124,000 수량 10+ KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
- | 60.0 x 85.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #64-407 | KRW 145,000 수량 10+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
- | 60.0 x 85.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #64-408 | KRW 145,000 수량 10+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
- | 60.0 x 85.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #64-409 | KRW 145,000 수량 10+ KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
- | 75.0 x 75.0 | Float Glass | 25/75 | 400 - 700 | 1.00 | #46-639 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 134,900 견적 요청 |
|
||
- | 75.0 x 75.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 1.00 | #46-640 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 134,900 견적 요청 |
|
||
- | 75.0 x 75.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 1.00 | #46-641 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 134,900 견적 요청 |
|
||
- | 75.0 x 75.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 1.00 | #46-642 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 134,900 견적 요청 |
|
||
- | 75.0 x 75.0 | Float Glass | 70/30 | 400 - 700 | 1.00 | #46-643 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 134,900 견적 요청 |
|
||
- | 75.0 x 75.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 1.00 | #46-644 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 134,900 견적 요청 |
|
||
- | 127.0 x 178.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 3.00 | #43-362 | KRW 398,800 수량 10+ KRW 292,900 견적 요청 |
|
||
- | 127.0 x 178.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 3.00 | #61-260 | KRW 398,800 수량 10+ KRW 292,900 견적 요청 |
|
||
- | 127.0 x 178.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 3.00 | #46-583 | KRW 398,800 수량 10+ KRW 292,900 견적 요청 |
|
||
- | 254.0 x 356.0 | Float Glass | 30/70 | 400 - 700 | 3.00 | #43-363 | KRW 928,000 수량 10+ KRW 680,100 견적 요청 |
|
||
- | 254.0 x 356.0 | Float Glass | 40/60 | 400 - 700 | 3.00 | #72-502 | KRW 928,000 수량 10+ KRW 680,100 견적 요청 |
|
||
- | 254.0 x 356.0 | Float Glass | 50/50 | 400 - 700 | 3.00 | #46-584 | KRW 928,000 수량 10+ KRW 680,100 견적 요청 |
|
||
- | 254.0 x 356.0 | Float Glass | 75/25 | 400 - 700 | 3.00 | #68-268 | KRW 928,000 수량 10+ KRW 680,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)