에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 FC/PC 커넥터 혹은 FC/APC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 이종 종단 커넥터를 사용하면 FC/PC 패치 코드나 FC/APC 패치 코드를 연결하여 기존의 광섬유 케이블 어셈블리와 호환되도록 만들 수 있습니다. 일반적인 소광비가 18 - 25dB이 되도록 입력 편광 방향을 유지합니다. 해당 제품은 빔 전달, 통신, 광섬유 광학 감지 등의 어플리케이션에 적합합니다. 커넥터를 쉽게 식별하고 연결할 수 있도록 커넥터마다 광섬유 케이블 타입이 새겨져 있습니다.
Wavelength Range (nm) | Mode Field Diameter (nm) | NA | Connector | Length (m) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/PC | 1 | #25-953 | KRW 246,500 수량 5+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/PC | 2 | #25-954 | KRW 301,600 수량 5+ KRW 271,200 견적 요청 |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-955 | KRW 261,000 수량 5+ KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-956 | KRW 294,400 수량 5+ KRW 265,400 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-957 | KRW 261,000 수량 5+ KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-958 | KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-959 | KRW 285,700 수량 5+ KRW 256,700 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-960 | KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-961 | KRW 242,200 수량 5+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-962 | KRW 281,300 수량 5+ KRW 253,800 견적 요청 |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-963 | KRW 269,700 수량 5+ KRW 242,200 견적 요청 |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-964 | KRW 340,800 수량 5+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-965 | KRW 337,900 수량 5+ KRW 304,500 견적 요청 |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-966 | KRW 393,000 수량 5+ KRW 353,800 견적 요청 |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/APC | 1 | #25-967 | KRW 277,000 수량 5+ KRW 249,400 견적 요청 |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/APC | 2 | #25-968 | KRW 301,600 수량 5+ KRW 271,200 견적 요청 |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-969 | KRW 256,700 수량 5+ KRW 230,600 견적 요청 |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-970 | KRW 294,400 수량 5+ KRW 265,400 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-971 | KRW 277,000 수량 5+ KRW 249,400 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-972 | KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-973 | KRW 277,000 수량 5+ KRW 249,400 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-974 | KRW 317,600 수량 5+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-975 | KRW 274,100 수량 5+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-976 | KRW 281,300 수량 5+ KRW 253,800 견적 요청 |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-977 | KRW 308,900 수량 5+ KRW 278,400 견적 요청 |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-978 | KRW 340,800 수량 5+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-979 | KRW 350,900 수량 5+ KRW 316,100 견적 요청 |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-980 | KRW 393,000 수량 5+ KRW 353,800 견적 요청 |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-981 | KRW 272,600 수량 5+ KRW 245,100 견적 요청 |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-982 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-983 | KRW 288,600 수량 5+ KRW 259,600 견적 요청 |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-984 | KRW 288,600 수량 5+ KRW 259,600 견적 요청 |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-985 | KRW 269,700 수량 5+ KRW 242,200 견적 요청 |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-986 | KRW 281,300 수량 5+ KRW 253,800 견적 요청 |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-987 | KRW 345,100 수량 5+ KRW 310,300 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)