에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings는 ruled grating에 비해 산란광이 감소하여 라만 분광학과 같이 미광에 민감한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 그레이팅은 고강도 레이저 간섭 패턴에 노출되어 포토레지스트에 기록되고 화학적 현상 과정을 거쳐 사인파 모양의 단면을 생성합니다. Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings는 UV - NIR 스펙트럼 영역에서 사용하기 적합한 제품으로 제공됩니다.
참고: 이 그레이팅의 표면은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 손에 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지가 묻은 경우 필요에 따라 여과 공기를 사용해 비접촉 방식으로 제거할 수 있습니다.
Groove Density (grooves/mm) | Wavelength Range (nm) | Blaze Wavelength (nm) | Dimensions (mm) | Master Reference | Spectral Order (m) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 400 - 1200 | 700 | 12.7 x 12.7 | 220H | 1 | #15-745 | KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
1200 | 400 - 1200 | 700 | 25.0 x 25.0 | 220H | 1 | #15-746 | KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
1200 | 400 - 1200 | 700 | 30.0 x 30.0 | 220H | 1 | #15-747 | KRW 259,600 견적 요청 |
|
||
1800 | 190 - 900 | 250 | 12.7 x 12.7 | 300H | 1 | #15-748 | KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
1800 | 250 - 900 | 450 | 12.7 x 12.7 | 320H | 1 | #15-751 | KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
1800 | 250 - 900 | 450 | 25.0 x 25.0 | 320H | 1 | #15-752 | KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
1800 | 190 - 900 | 250 | 25.0 x 25.0 | 300H | 1 | #15-749 | KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
1800 | 190 - 900 | 250 | 30.0 x 30.0 | 300H | 1 | #15-750 | KRW 259,600 견적 요청 |
|
||
1800 | 250 - 900 | 450 | 30.0 x 30.0 | 320H | 1 | #15-753 | KRW 259,600 견적 요청 |
|
||
2400 | 200 - 800 | 270 | 12.7 x 12.7 | 420H | 1 | #15-754 | KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
2400 | 150 - 800 | 250 | 12.7 x 12.7 | 410H | 1 | #15-757 | KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
2400 | 150 - 800 | 250 | 25.0 x 25.0 | 410H | 1 | #15-758 | KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
2400 | 200 - 800 | 270 | 25.0 x 25.0 | 420H | 1 | #15-755 | KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
2400 | 200 - 800 | 270 | 30.0 x 30.0 | 420H | 1 | #15-756 | KRW 259,600 견적 요청 |
|
||
2400 | 150 - 800 | 250 | 30.0 x 30.0 | 410H | 1 | #15-759 | KRW 259,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)