에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters는 가시광 스펙트럼에서 거의 일정한 투과율을 제공하며 흡수를 통해 빛을 감쇠시킵니다. 이 필터는 6가지 소재로 이용이 가능하며 두께는 1mm, 2mm, 3mm가 있습니다. 또한, 원하는 광학 밀도 (OD)를 얻기 위해 필터를 서로 겹쳐서 사용할 수 있습니다. SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters는 머신 비전, 공장 자동화, 분석 계측 기기와 같은 다양한 용도에 사용됩니다. 맞춤형 사이즈는 요청에 따라 5mm부터 160mm까지 가능하며, 기타 자세한 사항은 유색 글래스 필터 제작 역량 페이지에서 확인하세요. 정밀 광학 밀도(OD)와 투과율 값을 결정할 수 있는 SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters도 이용이 가능합니다.
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters는 400~700nm에서 일정한 투과율을 제공하지만, 필터를 대량 생산할 경우 오차가 발생하기 때문에 필터 간의 투과율 차이가 초래될 수 있습니다. 글래스 타입과 두께마다 허용 가능한 투과율 오차는 기술 정보 탭에 있는 표를 참고하세요.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Optical Density OD (Average) | Glass/Filter Number | Thickness (mm) | Transmission (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 4.84 | SCHOTT NG1 | 1.00 | 0.001 | #14-075 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | >5 | SCHOTT NG1 | 2.00 | <0.001 | #14-077 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | >5 | SCHOTT NG1 | 3.00 | <0.001 | #14-079 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 4.84 | SCHOTT NG1 | 1.00 | 0.001 | #14-074 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | >5 | SCHOTT NG1 | 2.00 | <0.001 | #14-076 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | >5 | SCHOTT NG1 | 3.00 | <0.001 | #14-078 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.99 | SCHOTT NG3 | 1.00 | 10 | #14-081 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.95 | SCHOTT NG3 | 2.00 | 1.1 | #14-083 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 2.91 | SCHOTT NG3 | 3.00 | 0.12 | #14-085 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.99 | SCHOTT NG3 | 1.00 | 10 | #14-080 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.95 | SCHOTT NG3 | 2.00 | 1.1 | #14-082 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 2.91 | SCHOTT NG3 | 3.00 | 0.12 | #14-084 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.55 | SCHOTT NG4 | 1.00 | 28 | #14-087 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.06 | SCHOTT NG4 | 2.00 | 8.6 | #14-089 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.58 | SCHOTT NG4 | 3.00 | 2.6 | #14-091 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.55 | SCHOTT NG4 | 1.00 | 28 | #14-086 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.06 | SCHOTT NG4 | 2.00 | 8.6 | #14-088 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.58 | SCHOTT NG4 | 3.00 | 2.6 | #14-090 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.28 | SCHOTT NG5 | 1.00 | 53 | #14-093 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.51 | SCHOTT NG5 | 2.00 | 31 | #14-095 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.75 | SCHOTT NG5 | 3.00 | 18 | #14-097 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.28 | SCHOTT NG5 | 1.00 | 53 | #14-092 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.51 | SCHOTT NG5 | 2.00 | 31 | #14-094 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.75 | SCHOTT NG5 | 3.00 | 18 | #14-096 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.42 | SCHOTT NG9 | 1.00 | 3.8 | #14-099 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 2.8 | SCHOTT NG9 | 2.00 | 0.15 | #14-101 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 4.18 | SCHOTT NG9 | 3.00 | 0.007 | #14-103 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.42 | SCHOTT NG9 | 1.00 | 3.8 | #14-098 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 124,700 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 2.8 | SCHOTT NG9 | 2.00 | 0.15 | #14-100 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 4.18 | SCHOTT NG9 | 3.00 | 0.007 | #14-102 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.14 | SCHOTT NG11 | 1.00 | 72 | #14-105 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.25 | SCHOTT NG11 | 2.00 | 56 | #14-107 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.35 | SCHOTT NG11 | 3.00 | 44 | #14-109 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.14 | SCHOTT NG11 | 1.00 | 72 | #14-104 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.25 | SCHOTT NG11 | 2.00 | 56 | #14-106 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.35 | SCHOTT NG11 | 3.00 | 44 | #14-108 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 유색 글래스 필터 계산 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 이 프로그램은 글래스 타입과 두께가 다른 필터를 겹쳐서 사용하거나 사용자가 지정한 두께의 필터를 여러 개 사용할 때의 필터 성능을 시뮬레이션합니다.
모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 5~50mm인 SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filter가 필요하다면 당사의 유색 필터 글래스 견적 도구를 확인하세요. 견적은 바로 확인이 가능하고 맞춤형 크기의 제품이 약 2주 이내에 배송됩니다. 표준 제작 공차와 제한이 목록으로 나와 있습니다. 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 필터를 보려면 맞춤 제작형 광학 필터 글래스 역량 페이지를 확인하세요.
글래스 타입 | 두께 | 최소 투과율(%) | 최대 투과율(%) |
NG3 | 1 | 7.4 | 11.1 |
2 | 0.01 | 2.8 | |
3 | 0.01 | 1.9 | |
NG4 | 1 | 24.9 | 31.3 |
2 | 6.1 | 11.6 | |
3 | 0.01 | 5.5 | |
NG5 | 1 | 49.8 | 55.4 |
2 | 27.2 | 32.8 | |
3 | 14.3 | 19.9 | |
NG9 | 1 | 1.8 | 5.5 |
2 | 0.01 | 2.0 | |
3 | 0.01 | 1.8 | |
NG11 | 1 | 70.1 | 73.8 |
2 | 54.2 | 57.9 | |
3 | 42.2 | 45.9 |
Edge length and diameter | +/-0.2 mm |
Thickness | For ≤ 1mm: ± 0.1mm For > 1 – 3mm: ± 0.2mm |
Surface Quality | 60 – 40 |
Surface Accuracy | ≤8 Waves |
Parallelism | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | ≥90% |
Edges & Bevels | Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
Edge Chips | For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
Polishing quality | P2 |
Defects | 5/3 x 0.63 |
All edges machined | |
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer | |
Edge chips permitted up to 5/E0.3 |
General Information SCHOTT Optical Filter Glass: | |||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
VG | Green glasses | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)