제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

OD 2.0 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

×
  • 뚜렷한 Cut-off 파장
  • 투과/차단 효율성이 높음
  • 정밀 용융 실리카 기판

공통 스펙

Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
80.00
Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Slope Factor (%):
±3
Cut-Off Tolerance (%):
±2

제품정보

Dia. (mm)  Cut-Off Wavelength (nm)   Rejection Wavelength (nm)   Transmission Wavelength (nm)   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.50 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725
50.00 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725
12.50 575.00 600 - 750 400 - 555 400 - 750
12.50 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795
25.00 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795
25.00 625.00 650 - 820 400 - 605 400 - 820
12.50 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
25.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
50.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
12.50 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875
50.00 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875
12.50 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925
50.00 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925
12.50 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
25.00 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
50.00 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
12.50 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015
25.00 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015
12.50 800.00 850 - 1050 400 - 775 400 - 1050
12.50 825.00 880 - 1080 400 - 800 400 - 1080
25.00 825.00 880 - 1080 400 - 800 400 - 1080
25.00 850.00 910 - 1110 400 - 820 400 - 1110
12.50 875.00 935 - 1135 425 - 845 425 - 1135
12.50 950.00 1025 - 1235 450 - 910 450 - 1235
25.00 975.00 1050 - 1265 450 - 935 450 - 1265
50.00 975.00 1050 - 1265 450 - 935 450 - 1265
12.50 1,000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305
25.00 1,000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305
12.50 1,025.00 1110 - 1340 475 - 975 475 - 1340
25.00 1,025.00 1110 - 1340 475 - 975 475 - 1340
25.00 1,050.00 1130 - 1370 485 - 1000 485 - 1370
50.00 1,050.00 1130 - 1370 485 - 1000 485 - 1370
25.00 1,075.00 1160 - 1410 500 - 1025 500 - 1410
12.50 1,100.00 1180 - 1440 510 - 1050 510 - 1440
25.00 1,125.00 1210 - 1470 525 - 1075 525 - 1470
12.50 1,150.00 1240 - 1510 525 - 1100 525 - 1510
25.00 1,150.00 1240 - 1510 525 - 1100 525 - 1510
25.00 1,175.00 1265 - 1540 550 - 1125 550 - 1540
50.00 1,175.00 1265 - 1540 550 - 1125 550 - 1540
25.00 1,200.00 1290 - 1575 550 - 1150 550 - 1575
50.00 1,200.00 1290 - 1575 550 - 1150 550 - 1575
12.50 1,250.00 1340 - 1625 575 - 1200 575 - 1625
12.50 1,300.00 1390 - 1675 600 - 1250 600 - 1675
12.50 1,600.00 1700 - 2025 810 - 1540 810 - 2025
25.00 1,600.00 1700 - 2025 810 - 1540 810 - 2025

제품설명

TECHSPEC® OD 2.0 Shortpass filters는 투과에서 반사로의 전환이 뚜렷하도록 설계되어 여러 가지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 cut-off 파장을 이용할 수 있는 이 필터는 형광, 스펙트럼 차수 분리 용도에 사용하기 적합하며, 당사의 longpass filter와 결합 시 효율성이 높은 custom bandpass filter를 생성할 수 있습니다. 평균 85%의 투과율과 평균 2.0의 광학 밀도(OD) 차단력을 갖추고 있어 머신 비전과 계측 용도에서 우수한 콘트라스트를 제공할 수 있습니다. 필터 후면은 단층의 AR 코팅이 처리되어 있어 필터의 전반적인 효율성이 향상됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요