에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 검은색 황동 하우징에 스테인리스 스틸 레버 핀과 리프 셔터가 있어 불안정한 환경 조건에서도 녹슬거나 부식되지 않습니다. 최대 조리개 크기에서 최소 조리개 크기까지 레버를 약 90° 움직여 제품이 매우 부드럽게 작동하도록 해줍니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운팅하기 위한 English/Metric 탭홀이 모두 있습니다. 제품의 조리개 크기는 8 - 75mm이며 외경은 14.8 - 100mm입니다. 해당 제품은 환경적 요인이 우려되는 광학 시스템에서 빔 폭과 광 처리량을 동적으로 제어하는 데 적합합니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.
참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.
Type | Minimum Aperture (mm) | Maximum Aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Number of Leaves | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 8.00 | #62-650 | KRW 104,400 수량 5+ KRW 92,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1 | 12.0 | 19.8 | 10.00 | #53-910 | KRW 68,900 수량 5+ KRW 62,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.2 | 15.0 | 24.0 | 12.00 | #64-501 | KRW 107,300 수량 5+ KRW 94,700 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.2 | 18.0 | 28.0 | 12.00 | #62-651 | KRW 125,400 수량 5+ KRW 111,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.2 | 20.0 | 30.0 | 12.00 | #64-502 | KRW 125,400 수량 5+ KRW 111,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.4 | 22.0 | 33.0 | 14.00 | #64-503 | KRW 125,400 수량 5+ KRW 111,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.4 | 25.0 | 37.0 | 14.00 | #53-911 | KRW 80,500 수량 5+ KRW 72,500 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.5 | 28.0 | 40.0 | 16.00 | #64-504 | KRW 134,100 수량 5+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.9 | 36.0 | 50.0 | 16.00 | #64-505 | KRW 143,600 수량 5+ KRW 127,300 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 1.9 | 37.0 | 53.0 | 16.00 | #53-912 | KRW 150,800 수량 5+ KRW 133,100 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 2.8 | 50.0 | 70.0 | 16.00 | #53-913 | KRW 275,500 수량 5+ KRW 243,900 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 5.5 | 75.0 | 100.0 | 20.00 | #62-652 | KRW 433,600 수량 5+ KRW 383,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 0.8 | 8.0 | 26.5 | 8.00 | #23-268 | KRW 128,300 수량 5+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.0 | 12.0 | 39.0 | 10.00 | #23-269 | KRW 105,900 수량 5+ KRW 93,200 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.2 | 15.0 | 39.0 | 12.00 | #23-270 | KRW 131,200 수량 5+ KRW 115,700 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.2 | 18.0 | 52.0 | 12.00 | #23-271 | KRW 149,400 수량 5+ KRW 131,500 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.2 | 20.0 | 52.0 | 12.00 | #23-272 | KRW 149,400 수량 5+ KRW 131,500 견적 요청 |
|
||
Mounted | 0.9 | 12.0 | 30.8 | 10.00 | #62-657 | KRW 98,600 수량 5+ KRW 87,400 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.4 | 22.0 | 52.0 | 14.00 | #23-273 | KRW 149,400 수량 5+ KRW 131,500 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.4 | 25.0 | 52.0 | 14.00 | #23-274 | KRW 142,100 수량 5+ KRW 125,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.5 | 28.0 | 78.0 | 16.00 | #23-275 | KRW 156,600 수량 5+ KRW 137,900 견적 요청 |
|
||
Mounted | 0.9 | 25.0 | 50.8 | 14.00 | #62-658 | KRW 110,200 수량 5+ KRW 97,300 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.9 | 37.0 | 78.0 | 16.00 | #23-276 | KRW 172,600 수량 5+ KRW 152,000 견적 요청 |
|
||
Mounted | 1.6 | 37.0 | 66.0 | 16.00 | #62-659 | KRW 205,900 수량 5+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
Mounted | 2.8 | 50.0 | 90.0 | 16.00 | #23-277 | KRW 291,500 수량 5+ KRW 256,500 견적 요청 |
|
||
Mounted | 2.8 | 50.0 | 86.0 | 16.00 | #62-660 | KRW 390,100 수량 5+ KRW 344,100 견적 요청 |
|
Dimensions given for unmounted irises | |||||
Outside Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. | |
Unmounted | Mounted | ||||
14.8 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | #62-650 | — |
19.8 | 12.0 | 0.9 | 5.0 | #53-910 | #62-657 |
24.0 | 15.0 | 0.9 | 5.0 | #64-501 | — |
28.0 | 18.0 | 0.9 | 5.0 | #62-651 | — |
30.0 | 20.0 | 0.9 | 5.5 | #64-502 | — |
33.0 | 22.0 | 0.9 | 5.5 | #64-503 | — |
37.0 | 25.0 | 0.9 | 5.5 | #53-911 | #62-658 |
40.0 | 28.0 | 1.3 | 5.5 | #64-504 | — |
50.0 | 36.0 | 1.6 | 6.0 | #64-505 | — |
53.0 | 37.0 | 1.6 | 6.0 | #53-912 | #62-659 |
70.0 | 50.0 | 2.8 | 7.5 | #53-913 | #62-660 |
100.0 | 75.0 | 5.5 | 9.0 | #62-652 | — |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)