에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 2개의 직각 프리즘을 접합한 구조를 가지며 반사/투과 비율 옵션이 다양하게 제공됩니다. 출력되는 광원이 부분적으로 편광 상태가 되기 때문에 이 제품은 편광이 문제가 되지 않는 조명이나 그러한 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 흡수로 인한 손실을 최소화하면서 옵션으로 제공되는 반사/투과 비율을 구현하기 위해 두 프리즘 중 하나는 빗변에 간섭 코팅 처리가 되어 있습니다.
참고: 편광에 영향을 많이 받는 어플리케이션일 경우 TECHSPEC® Polarizing Beamsplitter 혹은 TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitter를 사용하는 걸 권장합니다.
Dimensions (mm) | Wavelength Range (nm) | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 x 5.0 x 5.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-545 | KRW 272,600 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
5.0 x 5.0 x 5.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-600 | KRW 272,600 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
6.25 x 6.25 x 6.25 | 400 - 700 | 50/50 | #45-110 | KRW 272,600 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-547 | KRW 282,800 수량 6+ KRW 226,200 견적 요청 |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-599 | KRW 282,800 수량 6+ KRW 226,200 견적 요청 |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-601 | KRW 282,800 수량 6+ KRW 226,200 견적 요청 |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-535 | KRW 282,800 수량 6+ KRW 226,200 견적 요청 |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 400 - 700 | 30/70 | #68-548 | KRW 303,100 수량 6+ KRW 242,200 견적 요청 |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 400 - 700 | 50/50 | #45-111 | KRW 303,100 수량 6+ KRW 242,200 견적 요청 |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 400 - 700 | 70/30 | #68-536 | KRW 303,100 수량 6+ KRW 242,200 견적 요청 |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-549 | KRW 314,700 수량 6+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-641 | KRW 314,700 수량 6+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-503 | KRW 314,700 수량 6+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-537 | KRW 314,700 수량 6+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-550 | KRW 333,500 수량 6+ KRW 266,800 견적 요청 |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-642 | KRW 333,500 수량 6+ KRW 266,800 견적 요청 |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-504 | KRW 333,500 수량 6+ KRW 266,800 견적 요청 |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-538 | KRW 333,500 수량 6+ KRW 266,800 견적 요청 |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-551 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-643 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-505 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 400 - 700 | 70/30 | #68-539 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
30.0 x 30.0 x 30.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-552 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 335,000 견적 요청 |
|
||
30.0 x 30.0 x 30.0 | 700 - 1100 | 50/50 | #14-644 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 335,000 견적 요청 |
|
||
30.0 x 30.0 x 30.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-701 | KRW 419,100 수량 6+ KRW 335,000 견적 요청 |
|
||
35.0 x 35.0 x 35.0 | 400 - 700 | 30/70 | #68-553 | KRW 516,200 수량 6+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
35.0 x 35.0 x 35.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-702 | KRW 516,200 수량 6+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
40.0 x 40.0 x 40.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-506 | KRW 638,000 수량 6+ KRW 510,400 견적 요청 |
|
||
45.0 x 45.0 x 45.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-703 | KRW 696,000 수량 6+ KRW 556,800 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 x 50.0 | 400 - 700 | 50/50 | #32-704 | KRW 819,300 수량 6+ KRW 656,900 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)