에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
short-wave infrared (SWIR) 파장을 통과시키면서 VIS는 차단하도록 설계된 TECHSPEC SWIR Longpass Filters는 다양한 machine vision 용도에서 InGaAs 카메라의 화질을 높이는 데 아주 적합합니다. 이 longpass edge filters는 다양한 크기와 cut-on wavelengths로 제공됩니다. TECHSPEC SWIR Longpass Filters는 축열로 인한 기기 손상 또는 부정적 효과를 제거하기 위한 extended cold mirrors로도 사용할 수 있습니다.
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-445 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 84,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-446 | KRW 132,000 수량 10+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-447 | KRW 216,100 수량 10+ KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-448 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 233,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-449 | KRW 93,500 수량 10+ KRW 84,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-450 | KRW 132,000 수량 10+ KRW 118,900 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-451 | KRW 216,100 수량 10+ KRW 194,300 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-452 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 233,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)