제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE)

×
  • 30000:1 이상의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 다양한 크기로 제공
  • 맞춤형 크기 옵션 선택 가능

해당 제품은 400 - 700nm 파장 대역에서 30000:1의 명암비와 42.6%의 우수한 투과율을 제공하도록 설계되었습니다. 이 편광 필름은 다양한 크기의 직사각형 모양으로 제공됩니다. 해당 제품은 일반적인 절단 도구를 사용하여 필요한 모양으로 쉽게 잘라서 시스템에 통합할 수 있습니다. 500 x 1000mm 제품(#24-286)의 경우 뒷면에 접착제가 있어 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 콘트라스트 감도가 중요한 이미징, 계측, 현미경 등의 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

제품정보

 Thickness (mm)   Dimensions (mm)   Extinction Ratio   Transmission (%)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 25 x 25 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 50 x 50 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 75 x 75 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 100 x 100 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 150 x 150 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 200 x 200 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 250 x 250 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 300 x 300 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500.0 x 500.0 30,000:1 Single: 42.6 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.001
0.40 500 x 500 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 Single: 42.6 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.001

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program